Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
16
3
7
66
38
28
51
2
▼
16
3
7
49
35
14
51
3
14
4
8
64
53
11
46
4
14
4
8
51
41
10
46
5
12
8
6
50
29
21
44
6
12
5
9
44
38
6
41
7
13
2
11
46
48
-2
41
8
12
4
10
52
43
9
40
9
11
5
10
56
54
2
38
10
10
4
12
39
46
-7
34
11
9
6
11
54
53
1
33
12
9
6
11
52
52
0
33
13
9
5
12
43
47
-4
32
14
▲
10
2
14
50
57
-7
32
15
▲
9
4
13
48
56
-8
31
16
▼
8
6
12
42
53
-11
30
17
▼
9
3
14
43
59
-16
30
18
▼
6
10
10
37
49
-12
28
19
7
6
13
46
61
-15
27
20
7
4
15
39
59
-20
25
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 13 | 14 | 27 | |||
| Siege | 7 | 5 | 12 | |||
| Unentschieden | 1 | 4 | 5 | |||
| Niederlagen | 5 | 5 | 10 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.5 | 20 | 1.8 | 25 | 1.7 | 45 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 21 | 1.5 | 21 | 1.6 | 42 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 196 | 197 | 393 | |||
| Siege | 93 | 71 | 164 | |||
| Unentschieden | 34 | 44 | 78 | |||
| Niederlagen | 69 | 82 | 151 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 380 | 1.7 | 336 | 1.8 | 716 |
| Gegentore kassiert | 1.7 | 333 | 1.9 | 373 | 1.8 | 706 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
