1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
4
0
0
14
6
8
12
2
4
0
0
12
8
4
12
3
3
1
0
15
8
7
10
4
3
0
1
14
8
6
9
5
▲
2
2
0
14
5
9
8
6
▲
2
2
0
14
7
7
8
7
▲
2
1
1
10
6
4
7
8
▲
2
1
1
9
8
1
7
9
▼
2
0
2
9
11
-2
6
10
▼
2
0
2
4
8
-4
6
11
▲
1
1
2
10
12
-2
4
12
▲
1
0
3
9
11
-2
3
13
▲
1
0
3
10
13
-3
3
14
▼
1
0
3
6
10
-4
3
15
▼
1
0
3
8
13
-5
3
16
▼
0
1
3
8
12
-4
1
17
▼
0
1
3
7
16
-9
1
18
0
0
4
4
15
-11
0
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 2 | 3 | 5 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 4 | 3 | 9 | 2.6 | 13 |
| Gegentore kassiert | 2.5 | 5 | 2.3 | 7 | 2.4 | 12 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 285 | 299 | 584 | |||
| Siege | 125 | 132 | 257 | |||
| Unentschieden | 46 | 43 | 89 | |||
| Niederlagen | 114 | 124 | 238 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 579 | 2.1 | 632 | 2.1 | 1211 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 555 | 2 | 608 | 2 | 1163 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
11
▼
14
4
16
65
63
2
46
12
▼
13
7
14
62
65
-3
46
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
