1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
19
4
11
111
67
44
61
2
18
7
9
63
53
10
61
3
16
9
9
69
57
12
57
4
17
5
12
74
76
-2
56
5
15
8
11
91
67
24
53
6
▲
16
4
14
72
58
14
52
7
▲
15
7
12
70
58
12
52
8
▼
15
7
12
63
52
11
52
9
▲
14
8
12
70
70
0
50
10
▼
15
4
15
67
68
-1
49
11
14
6
14
66
63
3
48
12
▲
14
4
16
57
70
-13
46
13
14
3
17
75
81
-6
45
14
▼
13
6
15
65
74
-9
45
15
▲
13
4
17
56
73
-17
43
16
▼
13
4
17
58
78
-20
43
17
▼
11
7
16
64
60
4
40
18
10
9
15
63
72
-9
39
19
▲
10
5
19
52
72
-20
35
20
▼
10
5
19
53
90
-37
35
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 21 | 18 | 39 | |||
| Siege | 12 | 7 | 19 | |||
| Unentschieden | 5 | 4 | 9 | |||
| Niederlagen | 4 | 7 | 11 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.7 | 56 | 1.6 | 29 | 2.2 | 85 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 34 | 2 | 36 | 1.8 | 70 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 7 | 0.3 | 6 | 0.3 | 13 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 193 | 187 | 380 | |||
| Siege | 80 | 71 | 151 | |||
| Unentschieden | 42 | 35 | 77 | |||
| Niederlagen | 71 | 81 | 152 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 407 | 1.9 | 351 | 2 | 758 |
| Gegentore kassiert | 2 | 384 | 2.1 | 385 | 2 | 769 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
