1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
16
2
7
49
35
14
50
2
▼
15
3
7
60
38
22
48
3
14
4
7
63
49
14
46
4
14
3
8
51
41
10
45
5
12
7
6
50
29
21
43
6
▲
12
4
9
44
38
6
40
7
▲
12
2
11
43
48
-5
38
8
▼
11
4
10
46
40
6
37
9
▼
10
5
10
52
53
-1
35
10
▲
10
4
11
39
43
-4
34
11
▲
9
6
10
54
47
7
33
12
▲
9
6
10
50
46
4
33
13
▼
9
5
11
42
44
-2
32
14
▲
8
6
11
39
47
-8
30
15
▼
9
3
13
42
54
-12
30
16
▼
9
2
14
46
56
-10
29
17
▼
6
10
9
36
45
-9
28
18
8
4
13
43
55
-12
28
19
6
6
13
43
60
-17
24
20
6
4
15
33
57
-24
22
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 12 | 14 | 26 | |||
| Siege | 6 | 6 | 12 | |||
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
| Niederlagen | 5 | 7 | 12 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 22 | 1.5 | 21 | 1.7 | 43 |
| Gegentore kassiert | 2 | 24 | 1.9 | 27 | 2 | 51 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 202 | 203 | 405 | |||
| Siege | 84 | 70 | 154 | |||
| Unentschieden | 35 | 30 | 65 | |||
| Niederlagen | 83 | 103 | 186 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 385 | 1.5 | 314 | 1.7 | 699 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 375 | 2.1 | 432 | 2 | 807 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
