2
1
4
2
2
1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
3
0
0
16
1
15
9
2
▲
3
0
0
13
6
7
9
3
▼
3
0
0
10
3
7
9
4
▲
3
0
0
9
6
3
9
5
▲
2
1
0
7
1
6
7
6
▲
2
0
1
11
3
8
6
7
▼
2
0
1
7
5
2
6
8
▲
2
0
1
7
6
1
6
9
▲
1
1
1
8
8
0
4
10
▼
1
1
1
4
7
-3
4
11
▼
1
0
2
6
7
-1
3
12
▲
1
0
2
6
7
-1
3
13
▼
1
0
2
3
11
-8
3
14
▼
0
1
2
5
10
-5
1
15
▼
0
0
3
3
6
-3
0
16
0
0
3
5
11
-6
0
17
0
0
3
5
13
-8
0
18
0
0
3
2
16
-14
0
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 3 | 4 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1 | 1 | 2.3 | 7 | 2 | 8 |
| Gegentore kassiert | 4 | 4 | 3.7 | 11 | 3.8 | 15 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 223 | 231 | 454 | |||
| Siege | 113 | 98 | 211 | |||
| Unentschieden | 34 | 34 | 68 | |||
| Niederlagen | 76 | 99 | 175 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.5 | 547 | 2.3 | 532 | 2.4 | 1079 |
| Gegentore kassiert | 2 | 450 | 2.3 | 521 | 2.1 | 971 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
18
▼
11
4
19
55
84
-29
37
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |

