2
1
4
2
2
1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
6
1
1
16
10
6
19
2
▲
5
2
1
17
8
9
17
3
5
1
2
19
11
8
16
4
▲
5
0
3
23
9
14
15
5
▼
4
3
1
21
12
9
15
6
▼
4
2
2
22
9
13
14
7
▲
4
2
2
19
12
7
14
8
▼
4
1
3
13
10
3
13
9
▲
4
1
3
9
17
-8
13
10
▼
3
3
2
12
7
5
12
11
▼
3
1
4
14
13
1
10
12
2
2
4
15
19
-4
8
13
2
2
4
10
19
-9
8
14
2
2
4
10
20
-10
8
15
1
3
4
8
26
-18
6
16
1
2
5
15
20
-5
5
17
1
2
5
9
19
-10
5
18
0
2
6
11
22
-11
2
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 5 | 5 | 10 | |||
| Siege | 1 | 2 | 3 | |||
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
| Niederlagen | 3 | 2 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.2 | 6 | 2.8 | 14 | 2 | 20 |
| Gegentore kassiert | 2 | 10 | 2.6 | 13 | 2.3 | 23 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 227 | 233 | 460 | |||
| Siege | 114 | 99 | 213 | |||
| Unentschieden | 35 | 35 | 70 | |||
| Niederlagen | 78 | 99 | 177 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 552 | 2.3 | 539 | 2.4 | 1091 |
| Gegentore kassiert | 2 | 456 | 2.2 | 523 | 2.1 | 979 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
18
▼
11
4
19
55
84
-29
37
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |

