Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
8
2
2
34
18
16
26
2
▲
6
3
3
32
28
4
21
3
5
4
3
31
23
8
19
4
▲
6
1
5
29
27
2
19
5
▼
6
1
5
23
23
0
19
6
6
1
5
22
26
-4
19
7
▲
5
3
4
21
22
-1
18
8
▲
5
2
5
22
20
2
17
9
▼
5
2
5
19
23
-4
17
10
▼
4
4
4
24
19
5
16
11
▲
4
4
4
20
23
-3
16
12
▼
5
0
7
19
28
-9
15
13
▼
3
5
4
25
23
2
14
14
▲
4
2
6
26
31
-5
14
15
▲
3
4
5
23
24
-1
13
16
▼
3
4
5
18
22
-4
13
17
3
3
6
22
24
-2
12
18
3
3
6
20
26
-6
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 7 | 14 | |||
| Siege | 3 | 3 | 6 | |||
| Unentschieden | 2 | 2 | 4 | |||
| Niederlagen | 2 | 2 | 4 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 15 | 2 | 14 | 2.1 | 29 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 15 | 1.9 | 13 | 2 | 28 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 148 | 151 | 299 | |||
| Siege | 71 | 67 | 138 | |||
| Unentschieden | 23 | 26 | 49 | |||
| Niederlagen | 54 | 58 | 112 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 286 | 2.1 | 316 | 2 | 602 |
| Gegentore kassiert | 1.7 | 258 | 1.9 | 285 | 1.8 | 543 |
