Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
18
4
9
78
46
32
58
2
▼
18
4
9
58
42
16
58
3
15
8
8
57
36
21
53
4
▲
15
6
10
69
61
8
51
5
▼
15
5
11
59
55
4
50
6
▼
15
4
12
68
65
3
49
7
▲
14
5
12
59
49
10
47
8
▲
12
9
10
50
46
4
45
9
▼
14
3
14
50
58
-8
45
10
▲
12
6
13
46
49
-3
42
11
▼
11
8
12
67
60
7
41
12
13
2
16
59
65
-6
41
13
11
7
13
58
59
-1
40
14
12
4
15
56
62
-6
40
15
▲
9
11
11
49
56
-7
38
16
▼
10
7
14
48
53
-5
37
17
▼
9
8
14
50
64
-14
35
18
▲
10
5
16
51
69
-18
35
19
▼
9
6
16
55
73
-18
33
20
9
6
16
48
67
-19
33
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 16 | 17 | 33 | |||
| Siege | 8 | 11 | 19 | |||
| Unentschieden | 1 | 3 | 4 | |||
| Niederlagen | 7 | 3 | 10 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 31 | 3.1 | 52 | 2.5 | 83 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 21 | 1.6 | 27 | 1.5 | 48 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 12 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 202 | 213 | 415 | |||
| Siege | 96 | 88 | 184 | |||
| Unentschieden | 28 | 36 | 64 | |||
| Niederlagen | 78 | 89 | 167 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 411 | 1.9 | 395 | 1.9 | 806 |
| Gegentore kassiert | 1.7 | 352 | 1.9 | 410 | 1.8 | 762 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
