Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
16
3
7
66
38
28
51
2
▼
16
3
7
49
35
14
51
3
14
4
8
64
53
11
46
4
14
4
8
51
41
10
46
5
12
8
6
50
29
21
44
6
12
5
9
44
38
6
41
7
13
2
11
46
48
-2
41
8
12
4
10
52
43
9
40
9
11
5
10
56
54
2
38
10
10
4
12
39
46
-7
34
11
9
6
11
54
53
1
33
12
9
6
11
52
52
0
33
13
9
5
12
43
47
-4
32
14
▲
10
2
14
50
57
-7
32
15
▲
9
4
13
48
56
-8
31
16
▼
8
6
12
42
53
-11
30
17
▼
9
3
14
43
59
-16
30
18
▼
6
10
10
37
49
-12
28
19
7
6
13
46
61
-15
27
20
7
4
15
39
59
-20
25
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 13 | 15 | 28 | |||
| Siege | 3 | 7 | 10 | |||
| Unentschieden | 3 | 3 | 6 | |||
| Niederlagen | 7 | 5 | 12 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 26 | 2.3 | 34 | 2.1 | 60 |
| Gegentore kassiert | 2.7 | 35 | 1.8 | 27 | 2.2 | 62 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 115 | 114 | 229 | |||
| Siege | 43 | 42 | 85 | |||
| Unentschieden | 22 | 24 | 46 | |||
| Niederlagen | 50 | 48 | 98 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 218 | 1.9 | 215 | 1.9 | 433 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 238 | 1.9 | 219 | 2 | 457 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
