1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
15
3
6
59
34
25
48
2
▲
15
2
7
46
33
13
47
3
▼
14
4
6
61
42
19
46
4
13
3
8
47
41
6
42
5
11
7
6
46
28
18
40
6
▲
11
4
9
46
36
10
37
7
▼
11
4
9
42
38
4
37
8
▲
10
5
9
50
50
0
35
9
▼
11
2
11
39
47
-8
35
10
▲
9
5
10
42
40
2
32
11
▼
9
4
11
36
41
-5
31
12
▲
8
6
10
47
45
2
30
13
▼
8
6
10
46
46
0
30
14
▼
9
3
12
41
50
-9
30
15
▼
9
2
13
44
53
-9
29
16
▲
6
10
8
34
38
-4
28
17
▼
7
6
11
35
44
-9
27
18
7
4
13
36
53
-17
25
19
6
6
12
40
56
-16
24
20
6
4
14
33
55
-22
22
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 16 | 11 | 27 | |||
| Siege | 9 | 4 | 13 | |||
| Unentschieden | 3 | 1 | 4 | |||
| Niederlagen | 4 | 6 | 10 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 33 | 1.8 | 20 | 2 | 53 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 20 | 1.8 | 20 | 1.5 | 40 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 6 | 0.3 | 3 | 0.3 | 9 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 237 | 240 | 477 | |||
| Siege | 98 | 82 | 180 | |||
| Unentschieden | 46 | 35 | 81 | |||
| Niederlagen | 93 | 123 | 216 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 450 | 1.8 | 422 | 1.8 | 872 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 448 | 2.3 | 542 | 2.1 | 990 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
