Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
13
3
5
54
28
26
42
2
13
3
5
47
33
14
42
3
▲
12
3
6
54
41
13
39
4
▼
11
5
5
45
26
19
38
5
12
2
7
34
31
3
38
6
11
2
8
37
41
-4
35
7
10
4
7
37
30
7
34
8
9
3
9
38
32
6
30
9
9
3
9
32
34
-2
30
10
▲
8
5
8
40
42
-2
29
11
▼
8
4
9
39
36
3
28
12
▲
9
1
11
42
46
-4
28
13
▼
7
5
9
41
40
1
26
14
▲
7
3
11
34
45
-11
24
15
▼
6
5
10
33
40
-7
23
16
▼
6
5
10
27
37
-10
23
17
▼
7
2
12
36
47
-11
23
18
▼
6
5
10
33
45
-12
23
19
4
9
8
30
36
-6
21
20
4
4
13
27
50
-23
16
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 11 | 12 | 23 | |||
| Siege | 5 | 9 | 14 | |||
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 | |||
| Niederlagen | 4 | 3 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.1 | 12 | 2.6 | 31 | 1.9 | 43 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 18 | 1.4 | 17 | 1.5 | 35 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 3 | 0.3 | 3 | 0.3 | 6 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 103 | 98 | 201 | |||
| Siege | 54 | 37 | 91 | |||
| Unentschieden | 15 | 17 | 32 | |||
| Niederlagen | 34 | 44 | 78 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 204 | 2 | 200 | 2 | 404 |
| Gegentore kassiert | 1.7 | 172 | 2.3 | 221 | 2 | 393 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
