2
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
1
3
36
15
21
31
2
▲
8
4
2
31
21
10
28
3
▼
8
3
3
37
24
13
27
4
▲
8
2
4
38
29
9
26
5
▼
8
1
5
28
29
-1
25
6
6
4
4
32
23
9
22
7
▲
6
2
6
28
29
-1
20
8
▲
6
2
6
28
31
-3
20
9
▼
6
2
6
21
27
-6
20
10
▼
5
3
6
36
33
3
18
11
▼
5
3
6
27
25
2
18
12
▲
5
3
6
18
21
-3
18
13
▼
5
2
7
31
33
-2
17
14
▼
5
1
8
28
34
-6
16
15
▼
4
3
7
27
33
-6
15
16
5
0
9
28
35
-7
15
17
3
2
9
22
36
-14
11
18
2
4
8
19
37
-18
10
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 9 | 16 | |||
| Siege | 2 | 1 | 3 | |||
| Unentschieden | 3 | 1 | 4 | |||
| Niederlagen | 2 | 7 | 9 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 14 | 1.1 | 10 | 1.5 | 24 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 13 | 3.2 | 29 | 2.6 | 42 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 213 | 227 | 440 | |||
| Siege | 106 | 92 | 198 | |||
| Unentschieden | 47 | 31 | 78 | |||
| Niederlagen | 60 | 104 | 164 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 461 | 2 | 450 | 2.1 | 911 |
| Gegentore kassiert | 1.6 | 350 | 2.2 | 494 | 1.9 | 844 |
