Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
8
2
3
31
23
8
26
2
8
1
4
32
22
10
25
3
▲
6
6
1
30
16
14
24
4
▲
7
2
4
29
20
9
23
5
▼
6
5
2
26
20
6
23
6
▲
7
0
6
26
22
4
21
7
6
2
5
31
27
4
20
8
▼
6
1
6
22
17
5
19
9
6
1
6
30
28
2
19
10
5
3
5
20
21
-1
18
11
5
2
6
27
27
0
17
12
5
2
6
28
29
-1
17
13
3
6
4
18
19
-1
15
14
3
6
4
20
24
-4
15
15
4
3
6
22
27
-5
15
16
4
3
6
22
30
-8
15
17
▲
3
5
5
13
25
-12
14
18
▼
3
3
7
21
30
-9
12
19
▼
3
3
7
15
26
-11
12
20
3
2
8
12
22
-10
11
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 8 | 15 | |||
| Siege | 3 | 6 | 9 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 3 | 2 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 16 | 2.5 | 20 | 2.4 | 36 |
| Gegentore kassiert | 2 | 14 | 1.9 | 15 | 1.9 | 29 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.5 | 4 | 0.3 | 5 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 144 | 146 | 290 | |||
| Siege | 51 | 60 | 111 | |||
| Unentschieden | 27 | 23 | 50 | |||
| Niederlagen | 66 | 63 | 129 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 255 | 1.8 | 258 | 1.8 | 513 |
| Gegentore kassiert | 2 | 290 | 1.9 | 276 | 2 | 566 |
