Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
1
4
35
22
13
31
2
7
7
1
34
18
16
28
3
8
3
4
31
24
7
27
4
8
1
6
27
22
5
25
5
7
3
5
29
21
8
24
6
▲
7
2
6
38
31
7
23
7
7
2
6
31
28
3
23
8
▲
7
2
6
32
30
2
23
9
▼
6
5
4
27
30
-3
23
10
7
1
7
25
22
3
22
11
▲
6
3
6
22
22
0
21
12
▲
5
5
5
19
26
-7
20
13
4
7
4
22
25
-3
19
14
▼
4
6
5
19
20
-1
18
15
▼
5
3
7
26
32
-6
18
16
▼
5
2
8
28
32
-4
17
17
4
3
8
22
30
-8
15
18
4
3
8
22
32
-10
15
19
4
3
8
20
30
-10
15
20
3
2
10
13
25
-12
11
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 8 | 9 | 17 | |||
| Siege | 4 | 7 | 11 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 3 | 2 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 17 | 2.4 | 22 | 2.3 | 39 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 14 | 1.7 | 15 | 1.7 | 29 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 2 | 0.6 | 5 | 0.4 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 145 | 147 | 292 | |||
| Siege | 52 | 61 | 113 | |||
| Unentschieden | 27 | 23 | 50 | |||
| Niederlagen | 66 | 63 | 129 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 256 | 1.8 | 260 | 1.8 | 516 |
| Gegentore kassiert | 2 | 290 | 1.9 | 276 | 1.9 | 566 |
