1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
1
2
41
14
27
31
2
8
2
4
23
18
5
26
3
7
4
3
29
17
12
25
4
▲
8
1
4
24
22
2
25
5
▼
7
3
4
33
29
4
24
6
▲
7
1
5
26
17
9
22
7
▲
6
4
4
22
15
7
22
8
▲
6
4
4
20
20
0
22
9
▼
6
2
5
18
16
2
20
10
▼
6
2
6
19
24
-5
20
11
6
0
8
30
34
-4
18
12
5
1
8
28
32
-4
16
13
4
4
6
19
25
-6
16
14
4
4
5
17
24
-7
16
15
3
6
5
23
26
-3
15
16
4
3
6
22
25
-3
15
17
▲
4
3
8
24
33
-9
15
18
▼
3
4
6
14
20
-6
13
19
▼
4
0
9
17
26
-9
12
20
▼
3
3
9
22
34
-12
12
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 6 | 8 | 14 | |||
| Siege | 2 | 5 | 7 | |||
| Unentschieden | 2 | 0 | 2 | |||
| Niederlagen | 2 | 3 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.2 | 7 | 1.8 | 14 | 1.5 | 21 |
| Gegentore kassiert | 1.5 | 9 | 0.9 | 7 | 1.1 | 16 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.5 | 3 | 0.4 | 3 | 0.4 | 6 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 201 | 197 | 398 | |||
| Siege | 83 | 76 | 159 | |||
| Unentschieden | 44 | 35 | 79 | |||
| Niederlagen | 74 | 86 | 160 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 419 | 1.9 | 366 | 2 | 785 |
| Gegentore kassiert | 2 | 396 | 2 | 399 | 2 | 795 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
