1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
4
1
0
19
9
10
13
2
▲
4
0
1
20
6
14
12
3
▼
4
0
1
13
5
8
12
4
▼
4
0
1
16
9
7
12
5
▲
4
0
1
13
9
4
12
6
▼
3
0
2
16
7
9
9
7
▼
3
0
2
12
8
4
9
8
▲
3
0
2
10
7
3
9
9
▼
2
2
1
10
5
5
8
10
▲
2
1
2
10
10
0
7
11
▼
2
1
2
7
10
-3
7
12
▲
2
0
3
6
16
-10
6
13
▼
1
1
3
8
12
-4
4
14
1
1
3
7
13
-6
4
15
1
0
4
6
11
-5
3
16
▲
1
0
4
5
23
-18
3
17
▼
0
1
4
9
17
-8
1
18
▼
0
0
5
7
17
-10
0
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 3 | 6 | |||
| Siege | 1 | 1 | 2 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.7 | 8 | 2 | 6 | 2.3 | 14 |
| Gegentore kassiert | 2.7 | 8 | 2.3 | 7 | 2.5 | 15 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 261 | 273 | 534 | |||
| Siege | 115 | 122 | 237 | |||
| Unentschieden | 42 | 41 | 83 | |||
| Niederlagen | 104 | 110 | 214 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 527 | 2.1 | 575 | 2.1 | 1102 |
| Gegentore kassiert | 2 | 511 | 2 | 543 | 2 | 1054 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
11
▼
14
4
16
65
63
2
46
12
▼
13
7
14
62
65
-3
46
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
