3.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
31 März
Donnerstag · 31 März
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
Ergebnismatrix
|
FC St. Pauli
|
Tennis Borussia Berlin
|
Berliner SV 1892
|
Westfalia Herne
|
Tasmania Berlin
|
BSG Chemie Leipzig
|
VfV Hildesheim
|
BFC Dynamo Berlin
|
SSV Reutlingen
|
Rot-Weiß Oberhausen
|
FK Pirmasens
|
FC Vorwärts Frankfurt/Oder
|
Eintracht Frankfurt
|
SC Union 06 Berlin
|
1.FC Magdeburg
|
Hannover 96
|
TSV 1860 München
|
Karlsruher FV
|
FV Brandenburg 92 Berlin
|
Spandauer SV
|
||
| 1 | FC St. Pauli | 0–2 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 3–3 | 5–0 | 0–1 | 1–1 | 5–6 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 2–1 | 0–4 | 3–3 | 1–3 | 3–1 | |
| 2 | Tennis Borussia Berlin | 0–4 | 4–1 | 2–4 | 1–0 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 2–3 | 0–4 | 3–1 | 3–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–0 | |
| 3 | Berliner SV 1892 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–2 | 2–1 | 3–2 | 0–1 | 2–0 | 3–4 | 1–3 | 0–2 | 0–2 | 2–0 | 2–4 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |
| 4 | Westfalia Herne | 2–0 | 1–1 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 2–3 | 0–0 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–3 | 1–1 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 4–2 | 1–2 | 3–0 | |
| 5 | Tasmania Berlin | 4–1 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 3–0 | 2–2 | 3–1 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 1–3 | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 3–1 | |
| 6 | BSG Chemie Leipzig | 0–4 | 0–2 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 2–6 | 2–2 | 3–1 | 1–0 | 1–2 | 3–4 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 5–0 | 3–1 | 3–1 | 1–4 | 3–2 | |
| 7 | VfV Hildesheim | 1–2 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 0–3 | 0–1 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
| 8 | BFC Dynamo Berlin | 0–2 | 0–0 | 3–7 | 2–1 | 1–3 | 0–1 | 1–4 | 3–2 | 1–1 | 0–3 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | |
| 9 | SSV Reutlingen | 5–1 | 2–4 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 1–2 | 5–0 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 4–0 | 1–2 | 5–1 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 2–1 | 5–0 | |
| 10 | Rot-Weiß Oberhausen | 1–0 | 0–2 | 0–3 | 4–1 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–5 | 0–1 | 4–5 | 0–2 | 0–1 | |
| 11 | FK Pirmasens | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 3–5 | 2–5 | 2–2 | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 5–2 | 3–0 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | |
| 12 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 0–5 | 0–0 | 2–4 | 1–2 | 0–1 | 3–0 | 1–4 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | |
| 13 | Eintracht Frankfurt | 0–2 | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 0–2 | 2–4 | 2–0 | 1–3 | 2–6 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–3 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | |
| 14 | SC Union 06 Berlin | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 1–4 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–6 | 3–1 | 0–3 | 2–0 | 3–3 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 0–3 | 2–5 | 2–6 | 2–1 | |
| 15 | 1.FC Magdeburg | 1–2 | 3–4 | 1–0 | 0–3 | 3–1 | 3–1 | 3–3 | 1–3 | 2–2 | 3–2 | 0–2 | 0–6 | 3–0 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | |
| 16 | Hannover 96 | 2–1 | 5–6 | 2–1 | 3–4 | 0–2 | 4–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | 1–0 | 3–4 | 0–2 | 1–5 | 1–0 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | |
| 17 | TSV 1860 München | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 1–4 | 0–3 | 4–1 | 4–1 | 2–2 | 0–1 | 1–3 | 0–0 | 2–1 | 0–2 | 3–4 | 0–0 | 0–0 | |
| 18 | Karlsruher FV | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 4–1 | 3–4 | 3–1 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 1–4 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–3 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | |
| 19 | FV Brandenburg 92 Berlin | 0–1 | 3–5 | 0–4 | 0–2 | 3–3 | 0–1 | 4–2 | 0–5 | 0–2 | 0–2 | 0–6 | 0–1 | 1–5 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 2–0 | 5–2 | 0–2 | |
| 20 | Spandauer SV | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 0–3 | 1–1 | 2–3 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 3–4 | 3–1 | 1–4 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 |
Finished matches only · totals
3,12
1.184 goals in 380 matches
Goals per Match
58%
220 of 380 matches
Over 2.5 Goals
50%
190 of 380 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 143
Unentschieden 75
Away wins 162
Goals by Venue
Heim 1,49 per match
Auswärts 1,62 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
0-232 (8%)
0-130 (8%)
0-027 (7%)
1-027 (7%)
1-125 (7%)
2-124 (6%)
Total Goals per Match
377 (20%)
276 (20%)
458 (15%)
157 (15%)
539 (10%)
027 (7%)
Goalless: 27 of 380 matches (7%)
Finished matches only
Ergebnisse
31 März 2022
27 März 2022
24 März 2022
20 März 2022
17 März 2022
16 März 2022
13 März 2022
12 März 2022
10 März 2022
6 März 2022
3 März 2022
27 Feb. 2022
24 Feb. 2022
20 Feb. 2022
19 Feb. 2022
17 Feb. 2022
13 Feb. 2022
10 Feb. 2022
9 Feb. 2022
6 Feb. 2022
3 Feb. 2022
2 Feb. 2022
30 Jan. 2022
29 Jan. 2022
27 Jan. 2022
26 Jan. 2022
23 Jan. 2022
22 Jan. 2022
20 Jan. 2022
19 Jan. 2022
16 Jan. 2022
15 Jan. 2022
13 Jan. 2022
12 Jan. 2022
9 Jan. 2022
8 Jan. 2022
6 Jan. 2022
5 Jan. 2022
2 Jan. 2022
1 Jan. 2022
26 Dez. 2021
23 Dez. 2021
22 Dez. 2021
19 Dez. 2021
16 Dez. 2021
12 Dez. 2021
