3.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
17 Okt.
Samstag · 17 Okt.
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
Grün: Aufstieg in die 2.Liga; Blau: Aufstiegsrelegation; Rot: Abstieg.
Ergebnismatrix
|
VfL Bochum
|
Karlsruher SC
|
FC Bayern Hof
|
BSG Wismut Aue
|
Alemannia Aachen
|
1.FC Saarbrücken
|
Arminia Bielefeld
|
Eintracht Duisburg
|
1.FC Schweinfurt 05
|
Kickers Offenbach
|
Schwarz-Weiß Essen
|
Rot-Weiß Essen
|
VfL Wolfsburg
|
FC Karl-Marx-Stadt
|
SV Werder Bremen
|
FK Pirmasens
|
FC Vorwärts Frankfurt/Oder
|
VfB Stuttgart
|
1.FC Kaiserslautern
|
MSV Duisburg
|
||
| 1 | VfL Bochum | 2–2 | 3–0 | 2–5 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 2–0 | 5–1 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 3–1 | 4–1 | 4–2 | |
| 2 | Karlsruher SC | 0–2 | 3–2 | 0–0 | 2–0 | 2–4 | 4–0 | 3–0 | 3–5 | 4–3 | 2–4 | 0–0 | 3–8 | 2–3 | 1–1 | 2–0 | 4–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | |
| 3 | FC Bayern Hof | 0–0 | 5–0 | 2–2 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 4–1 | 2–0 | 1–5 | 1–2 | 4–3 | 4–3 | 1–1 | 3–5 | 3–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | |
| 4 | BSG Wismut Aue | 1–3 | 5–4 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 3–4 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 4–4 | 3–2 | 4–3 | 4–0 | 1–2 | 2–2 | 0–2 | 4–3 | |
| 5 | Alemannia Aachen | 0–2 | 2–3 | 4–2 | 6–4 | 0–1 | 5–0 | 0–4 | 4–1 | 6–5 | 1–1 | 4–0 | 4–0 | 6–1 | 4–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 2–4 | 5–0 | |
| 6 | 1.FC Saarbrücken | 1–3 | 2–1 | 2–4 | 3–0 | 0–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 3–2 | 3–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–4 | 0–2 | 2–0 | 1–3 | |
| 7 | Arminia Bielefeld | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 3–4 | 6–1 | 3–0 | 4–3 | 4–2 | 0–2 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–4 | 6–1 | |
| 8 | Eintracht Duisburg | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 1–5 | 3–5 | 1–1 | 0–0 | 4–1 | 0–1 | 1–1 | 2–4 | 0–2 | 5–2 | 0–3 | 3–1 | |
| 9 | 1.FC Schweinfurt 05 | 4–4 | 0–2 | 0–1 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–3 | 4–0 | 3–5 | 2–1 | 4–1 | 2–1 | 2–2 | 3–3 | 3–1 | 2–4 | 1–0 | |
| 10 | Kickers Offenbach | 0–3 | 1–5 | 3–1 | 4–1 | 0–2 | 4–0 | 0–4 | 1–3 | 1–2 | 5–0 | 0–0 | 0–3 | 4–5 | 1–1 | 4–1 | 2–4 | 0–2 | 1–0 | 4–3 | |
| 11 | Schwarz-Weiß Essen | 2–0 | 3–1 | 2–5 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 2–4 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–1 | 4–3 | 3–5 | 4–0 | 6–2 | 3–3 | 1–1 | 2–5 | |
| 12 | Rot-Weiß Essen | 2–0 | 1–4 | 1–1 | 0–6 | 4–5 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 6–5 | 3–2 | 1–6 | 1–1 | 4–0 | 3–4 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 4–0 | |
| 13 | VfL Wolfsburg | 0–3 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 0–4 | 0–1 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 4–1 | 3–0 | 0–3 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–3 | |
| 14 | FC Karl-Marx-Stadt | 3–8 | 0–2 | 3–4 | 0–5 | 2–0 | 4–1 | 5–2 | 3–3 | 0–2 | 0–0 | 0–3 | 1–3 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 0–5 | 3–0 | 1–0 | |
| 15 | SV Werder Bremen | 4–3 | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 2–1 | 3–3 | 1–5 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–1 | 4–1 | |
| 16 | FK Pirmasens | 3–3 | 4–5 | 1–2 | 1–4 | 2–2 | 6–1 | 3–4 | 1–3 | 0–0 | 0–1 | 4–3 | 1–1 | 0–0 | 2–5 | 3–0 | 4–1 | 1–0 | 4–3 | 0–0 | |
| 17 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 2–2 | 1–3 | 5–1 | 0–3 | 3–4 | 0–5 | 1–3 | 2–3 | 2–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 1–5 | 0–1 | 2–1 | 3–0 | 1–1 | |
| 18 | VfB Stuttgart | 0–0 | 1–0 | 0–3 | 0–1 | 2–2 | 0–4 | 0–2 | 0–1 | 4–3 | 4–1 | 0–0 | 4–1 | 4–3 | 1–2 | 0–1 | 1–4 | 2–0 | 2–0 | 2–5 | |
| 19 | 1.FC Kaiserslautern | 1–1 | 2–4 | 1–3 | 0–2 | 3–3 | 4–1 | 1–5 | 3–2 | 3–5 | 3–2 | 3–5 | 3–3 | 1–4 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 5–0 | 2–3 | 3–1 | |
| 20 | MSV Duisburg | 0–2 | 2–2 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 0–3 | 3–5 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 3–2 | 0–3 | 1–3 | 5–1 | 0–2 | 4–1 |
Finished matches only · totals
3,74
1.421 goals in 380 matches
Goals per Match
64%
245 of 380 matches
Over 2.5 Goals
58%
222 of 380 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 156
Unentschieden 74
Away wins 150
Goals by Venue
Heim 1,92 per match
Auswärts 1,82 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-131 (8%)
0-226 (7%)
0-125 (7%)
0-021 (6%)
4-119 (5%)
2-017 (4%)
Half-Time
0-0380 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
274 (19%)
465 (17%)
351 (13%)
543 (11%)
140 (11%)
635 (9%)
Goalless: 21 of 380 matches (6%)
Half-Time
0380 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.421
100% of all goals
Home 729
Away 692
Finished matches only
Ergebnisse
17 Okt. 2026
13 Okt. 2026
10 Okt. 2026
7 Okt. 2026
6 Okt. 2026
3 Okt. 2026
29 Sep. 2026
26 Sep. 2026
22 Sep. 2026
19 Sep. 2026
16 Sep. 2026
15 Sep. 2026
12 Sep. 2026
8 Sep. 2026
5 Sep. 2026
1 Sep. 2026
29 Aug. 2026
27 Juni 2026
24 Juni 2026
23 Juni 2026
20 Juni 2026
16 Juni 2026
14 Juni 2026
13 Juni 2026
10 Juni 2026
6 Juni 2026
20 Mai 2026
19 Mai 2026
16 Mai 2026
12 Mai 2026
9 Mai 2026
6 Mai 2026
5 Mai 2026
2 Mai 2026
28 Apr. 2026
25 Apr. 2026
21 Apr. 2026
18 Apr. 2026
