1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
14
3
6
58
34
24
45
2
14
3
6
60
41
19
45
3
▲
14
2
7
41
32
9
44
4
▼
13
3
7
47
40
7
42
5
11
6
6
45
27
18
39
6
▲
11
4
8
39
33
6
37
7
▼
11
2
10
39
46
-7
35
8
▲
10
4
9
41
33
8
34
9
▼
9
5
9
47
49
-2
32
10
9
4
10
35
38
-3
31
11
8
5
10
43
43
0
29
12
▲
8
5
10
39
40
-1
29
13
▲
9
2
12
41
50
-9
29
14
▼
9
1
13
44
53
-9
28
15
▼
7
6
10
44
44
0
27
16
▲
7
6
10
35
41
-6
27
17
▲
5
10
8
33
38
-5
25
18
▼
7
4
12
35
48
-13
25
19
▼
6
5
12
37
53
-16
23
20
6
4
13
32
52
-20
22
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 11 | 12 | 23 | |||
| Siege | 5 | 6 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 4 | 6 | |||
| Niederlagen | 4 | 2 | 6 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.5 | 17 | 2.3 | 28 | 2 | 45 |
| Gegentore kassiert | 1 | 11 | 1.3 | 16 | 1.2 | 27 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.5 | 5 | 0.3 | 3 | 0.3 | 8 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 240 | 249 | 489 | |||
| Siege | 101 | 80 | 181 | |||
| Unentschieden | 44 | 42 | 86 | |||
| Niederlagen | 95 | 127 | 222 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 439 | 1.9 | 462 | 1.8 | 901 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 443 | 2.3 | 562 | 2.1 | 1005 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
