2.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
15 Nov.
Samstag · 15 Nov.
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
22
2
10
102
68
34
68
2
20
4
10
88
59
29
64
3
▲
19
3
12
94
73
21
60
4
▼
18
4
12
78
62
16
58
5
▼
18
4
12
66
55
11
58
6
17
6
11
86
57
29
57
7
17
6
11
93
67
26
57
8
16
3
15
91
82
9
51
9
▲
15
5
14
89
77
12
50
10
▼
15
3
16
55
65
-10
48
11
▲
14
5
15
58
90
-32
47
12
▼
13
5
16
68
68
0
44
13
12
6
16
85
87
-2
42
14
▲
13
3
18
52
82
-30
42
15
▼
12
4
18
62
89
-27
40
16
▲
9
7
18
56
73
-17
34
17
▼
10
4
20
48
73
-25
34
18
7
4
23
43
87
-44
25
Ergebnismatrix
|
FC Schalke 04
|
1.FC Köln
|
Borussia Dortmund
|
1.FC Saarbrücken
|
Hessen Kassel
|
Borussia Mönchengladbach
|
Rot-Weiß Oberhausen
|
SC Victoria Hamburg
|
FC Carl Zeiss Jena
|
BSG Wismut Aue
|
Tennis Borussia Berlin
|
BSG Chemie Leipzig
|
1.FC Lok Leipzig
|
SG Dynamo Dresden
|
Hannover 96
|
Preußen Münster
|
MSV Duisburg
|
Eintracht Duisburg
|
||
| 1 | FC Schalke 04 | 0–0 | 4–7 | 5–1 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–2 | 4–0 | 5–0 | 5–0 | 5–0 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–0 | |
| 2 | 1.FC Köln | 3–1 | 4–1 | 0–0 | 7–0 | 0–1 | 5–2 | 2–1 | 3–0 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 4–3 | 4–1 | 5–0 | 4–1 | 5–0 | 4–0 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 3–1 | 4–0 | 7–4 | 4–0 | 3–0 | 0–0 | 1–3 | 1–5 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 4–7 | 4–0 | 2–4 | 5–4 | 0–4 | 5–1 | |
| 4 | 1.FC Saarbrücken | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | 0–4 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 3–2 | 0–7 | 1–0 | 4–3 | 3–0 | 2–0 | 3–4 | 4–0 | |
| 5 | Hessen Kassel | 1–3 | 4–1 | 0–1 | 0–7 | 3–2 | 3–7 | 4–1 | 0–0 | 3–0 | 1–3 | 5–0 | 1–0 | 4–2 | 3–0 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 4–0 | 5–1 | 5–1 | 1–3 | 1–1 | 1–1 | 7–0 | 2–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 5–1 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 5–0 | |
| 7 | Rot-Weiß Oberhausen | 6–7 | 5–1 | 4–3 | 4–1 | 1–0 | 6–0 | 4–1 | 5–0 | 2–0 | 7–1 | 1–2 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 5–5 | 3–0 | 0–1 | |
| 8 | SC Victoria Hamburg | 3–0 | 5–0 | 3–5 | 5–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 4–4 | 2–3 | 3–0 | 6–0 | 4–1 | 1–0 | 0–5 | 3–2 | |
| 9 | FC Carl Zeiss Jena | 3–1 | 6–7 | 3–0 | 0–3 | 1–3 | 1–6 | 7–1 | 8–0 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 1–4 | 5–1 | 2–7 | 4–0 | 1–5 | 5–1 | |
| 10 | BSG Wismut Aue | 3–3 | 4–0 | 1–4 | 0–5 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 5–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 4–5 | 2–4 | 0–3 | 4–2 | 1–0 | 2–0 | |
| 11 | Tennis Borussia Berlin | 3–2 | 2–2 | 0–1 | 0–6 | 0–4 | 2–5 | 0–5 | 2–5 | 1–7 | 3–1 | 5–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 0–4 | 3–0 | 1–1 | |
| 12 | BSG Chemie Leipzig | 3–0 | 0–0 | 0–2 | 0–4 | 3–6 | 6–3 | 7–0 | 4–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 2–0 | 5–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | |
| 13 | 1.FC Lok Leipzig | 3–5 | 1–5 | 2–5 | 4–1 | 1–7 | 2–2 | 7–0 | 5–5 | 5–7 | 0–0 | 1–2 | 4–2 | 5–0 | 2–2 | 2–0 | 4–0 | 1–1 | |
| 14 | SG Dynamo Dresden | 3–7 | 2–4 | 1–2 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 3–7 | 0–4 | 3–2 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–6 | 2–1 | 2–0 | |
| 15 | Hannover 96 | 0–7 | 3–7 | 0–5 | 5–0 | 3–0 | 3–4 | 1–2 | 2–5 | 4–2 | 2–1 | 4–4 | 1–3 | 5–3 | 2–1 | 1–7 | 0–1 | 2–0 | |
| 16 | Preußen Münster | 2–5 | 0–3 | 3–2 | 0–0 | 0–3 | 0–0 | 1–7 | 2–0 | 0–0 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 0–5 | 0–3 | 0–1 | 3–0 | 5–0 | |
| 17 | MSV Duisburg | 7–0 | 1–0 | 0–4 | 0–0 | 1–1 | 0–7 | 0–0 | 2–4 | 2–2 | 0–3 | 5–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 1–4 | 1–3 | |
| 18 | Eintracht Duisburg | 1–3 | 0–1 | 3–3 | 3–4 | 0–3 | 3–0 | 3–5 | 0–7 | 1–3 | 5–0 | 3–5 | 2–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 4–2 |
Finished matches only · totals
4,29
1.314 goals in 306 matches
Goals per Match
76%
232 of 306 matches
Over 2.5 Goals
50%
153 of 306 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 162
Unentschieden 39
Away wins 105
Goals by Venue
Heim 2,43 per match
Auswärts 1,86 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
3-028 (9%)
0-016 (5%)
0-116 (5%)
2-015 (5%)
5-015 (5%)
4-013 (4%)
Half-Time
0-0306 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
352 (17%)
447 (15%)
544 (14%)
633 (11%)
231 (10%)
127 (9%)
Goalless: 16 of 306 matches (5%)
Half-Time
0306 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.314
100% of all goals
Home 744
Away 570
Finished matches only
Ergebnisse
15 Nov. 2025
11 Nov. 2025
8 Nov. 2025
28 Okt. 2025
25 Okt. 2025
21 Okt. 2025
18 Okt. 2025
15 Okt. 2025
14 Okt. 2025
11 Okt. 2025
7 Okt. 2025
4 Okt. 2025
1 Okt. 2025
30 Sep. 2025
28 Sep. 2025
27 Sep. 2025
23 Sep. 2025
20 Sep. 2025
16 Sep. 2025
13 Sep. 2025
9 Sep. 2025
6 Sep. 2025
2 Sep. 2025
30 Aug. 2025
27 Aug. 2025
26 Aug. 2025
23 Aug. 2025
28 Juni 2025
24 Juni 2025
22 Juni 2025
21 Juni 2025
17 Juni 2025
14 Juni 2025
3 Juni 2025
31 Mai 2025
27 Mai 2025
