1.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
13 – 17 Okt.
Dienstag · 13 Okt.
Samstag · 17 Okt.
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
Grün: Champions-League, Dunkelblau: Europa-League, Hellblau: Conference-League. Orange: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg in die 2.Liga.
Ergebnismatrix
|
Borussia Dortmund
|
TSV 1860 München
|
SG Nordring
|
FC Augsburg
|
FC Carl Zeiss Jena
|
Hamburger SV
|
Borussia Fulda
|
Eintracht Braunschweig
|
SC Union 06 Berlin
|
FC St. Pauli
|
Hertha BSC Berlin
|
FC Wacker München
|
Eintracht Frankfurt
|
Fortuna Düsseldorf
|
FC Schalke 04
|
FC Bayern München
|
Blau-Weiß 90 Berlin
|
1.FC Köln
|
||
| 1 | Borussia Dortmund | 2–4 | 3–5 | 4–3 | 6–1 | 2–0 | 4–3 | 4–0 | 0–2 | 3–0 | 6–2 | 3–2 | 5–1 | 0–2 | 3–1 | 4–2 | 3–1 | ||
| 2 | TSV 1860 München | 0–3 | 1–1 | 4–3 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 3–3 | 5–2 | 1–4 | 3–2 | 4–0 | 4–1 | 0–2 | 4–0 | 3–0 | 6–4 | ||
| 3 | SG Nordring | 4–3 | 6–2 | 1–3 | 4–0 | 0–3 | 3–3 | 2–3 | 0–2 | 1–5 | 1–1 | 4–4 | 1–0 | 1–1 | 3–5 | 4–2 | 4–0 | ||
| 4 | FC Augsburg | 0–6 | 1–4 | 1–4 | 3–1 | 2–1 | 3–5 | 0–3 | 4–0 | 4–0 | 2–3 | 4–0 | 6–2 | 0–4 | 4–0 | 3–0 | 4–2 | ||
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 0–4 | 4–1 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 6–4 | 2–3 | 0–2 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 5–1 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | ||
| 6 | Hamburger SV | 3–2 | 0–3 | 2–1 | 0–3 | 1–2 | 4–3 | 4–2 | 1–1 | 4–1 | 1–3 | 0–3 | 3–3 | 3–3 | 1–4 | 3–2 | 4–3 | ||
| 7 | Borussia Fulda | 1–2 | 3–8 | 3–3 | 5–3 | 0–6 | 3–3 | 3–1 | 3–3 | 0–5 | 4–2 | 4–2 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | ||
| 8 | Eintracht Braunschweig | 1–3 | 3–0 | 2–2 | 4–2 | 2–5 | 0–2 | 3–0 | 0–3 | 3–1 | 1–4 | 1–3 | 1–2 | 4–3 | 4–3 | 6–4 | 1–1 | ||
| 9 | SC Union 06 Berlin | 0–3 | 3–5 | 3–3 | 1–2 | 6–5 | 2–1 | 4–3 | 3–2 | 1–2 | 0–3 | 1–0 | 3–3 | 2–4 | 5–4 | 1–1 | 1–0 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 0–1 | 1–4 | 3–5 | 3–4 | 6–2 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 3–0 | 1–3 | 5–6 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 0–0 | 4–0 | ||
| 11 | Hertha BSC Berlin | 1–1 | 2–0 | 4–4 | 2–5 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 4–0 | 0–0 | 3–0 | 5–3 | 4–0 | 4–0 | 1–3 | 1–1 | 4–4 | ||
| 12 | FC Wacker München | 3–4 | 1–2 | 0–2 | 3–2 | 3–3 | 3–5 | 6–4 | 2–3 | 4–2 | 3–3 | 3–3 | 4–0 | 6–2 | 2–0 | 2–3 | 1–3 | ||
| 13 | Eintracht Frankfurt | 4–2 | 0–3 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 4–3 | 1–2 | 0–2 | 3–3 | 4–3 | 2–1 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 1–1 | 1–3 | ||
| 14 | Fortuna Düsseldorf | 1–1 | 3–4 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–3 | 0–3 | 4–0 | 3–2 | 3–5 | 6–2 | 4–3 | 2–4 | ||
| 15 | FC Schalke 04 | 1–8 | 0–5 | 3–3 | 1–3 | 0–4 | 4–1 | 1–1 | 4–2 | 0–4 | 5–0 | 3–3 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 2–2 | ||
| 16 | FC Bayern München | 3–1 | 5–3 | 2–3 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 3–0 | 0–2 | 0–0 | 4–3 | 1–3 | 4–1 | 3–3 | ||
| 17 | Blau-Weiß 90 Berlin | 0–3 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 3–2 | 4–1 | 0–4 | 1–2 | 6–2 | 3–3 | 5–1 | 3–5 | 5–0 | 1–1 | 0–2 | 2–4 | ||
| 18 | 1.FC Köln | 4–0 | 3–5 | 0–3 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 4–0 | 2–1 | 1–3 | 4–1 | 2–3 | 3–2 | 0–2 |
Finished matches only · totals
4,38
1.261 goals in 288 matches
Goals per Match
77%
221 of 288 matches
Over 2.5 Goals
65%
187 of 288 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 127
Unentschieden 50
Away wins 111
Goals by Venue
Heim 2,27 per match
Auswärts 2,11 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-121 (7%)
3-318 (6%)
0-217 (6%)
0-317 (6%)
4-017 (6%)
1-213 (5%)
Half-Time
0-0288 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
347 (16%)
446 (16%)
245 (16%)
539 (14%)
638 (13%)
822 (8%)
Goalless: 6 of 288 matches (2%)
Half-Time
0288 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.261
100% of all goals
Home 653
Away 608
Finished matches only
Ergebnisse
10 Okt. 2026
6 Okt. 2026
3 Okt. 2026
29 Sep. 2026
26 Sep. 2026
22 Sep. 2026
19 Sep. 2026
16 Sep. 2026
15 Sep. 2026
12 Sep. 2026
8 Sep. 2026
5 Sep. 2026
1 Sep. 2026
29 Aug. 2026
27 Juni 2026
23 Juni 2026
20 Juni 2026
16 Juni 2026
13 Juni 2026
10 Juni 2026
6 Juni 2026
19 Mai 2026
16 Mai 2026
12 Mai 2026
9 Mai 2026
6 Mai 2026
5 Mai 2026
2 Mai 2026
28 Apr. 2026
25 Apr. 2026
21 Apr. 2026
18 Apr. 2026
Ansetzungen
13 Okt. 2026
17 Okt. 2026
