§
1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
3
0
0
16
1
15
9
2
▲
3
0
0
13
6
7
9
3
▼
3
0
0
10
3
7
9
4
▲
3
0
0
9
6
3
9
5
▲
2
1
0
7
1
6
7
6
▲
2
0
1
11
3
8
6
7
▼
2
0
1
7
5
2
6
8
▲
2
0
1
7
6
1
6
9
▲
1
1
1
8
8
0
4
10
▼
1
1
1
4
7
-3
4
11
▼
1
0
2
6
7
-1
3
12
▲
1
0
2
6
7
-1
3
13
▼
1
0
2
3
11
-8
3
14
▼
0
1
2
5
10
-5
1
15
▼
0
0
3
3
6
-3
0
16
0
0
3
5
11
-6
0
17
0
0
3
5
13
-8
0
18
0
0
3
2
16
-14
0
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 4 | 5 | |||
| Siege | 1 | 1 | 2 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 0 | 3 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 2 | 1.8 | 7 | 1.8 | 9 |
| Gegentore kassiert | 1 | 1 | 3.3 | 13 | 2.8 | 14 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.3 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 239 | 256 | 495 | |||
| Siege | 121 | 110 | 231 | |||
| Unentschieden | 36 | 42 | 78 | |||
| Niederlagen | 82 | 104 | 186 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 570 | 2.1 | 542 | 2.2 | 1112 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 446 | 2.1 | 527 | 2 | 973 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
6
10
85
69
16
60
2
▲
17
6
11
84
65
19
57
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
