1
3
1
1
2
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
1
0
0
7
0
7
3
2
1
0
0
7
0
7
3
3
1
0
0
4
0
4
3
4
1
0
0
4
0
4
3
5
1
0
0
1
0
1
3
6
1
0
0
1
0
1
3
7
1
0
0
1
0
1
3
8
1
0
0
1
0
1
3
9
1
0
0
1
0
1
3
10
0
0
1
0
1
-1
0
11
0
0
1
0
1
-1
0
12
0
0
1
0
1
-1
0
13
0
0
1
0
1
-1
0
14
0
0
1
0
1
-1
0
15
0
0
1
0
4
-4
0
16
0
0
1
0
4
-4
0
17
0
0
1
0
7
-7
0
18
0
0
1
0
7
-7
0
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 0 | 1 | 1 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 0 | 0 | 0 | |||
| Gegentore kassiert | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 245 | 261 | 506 | |||
| Siege | 130 | 108 | 238 | |||
| Unentschieden | 35 | 40 | 75 | |||
| Niederlagen | 80 | 113 | 193 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 586 | 2.1 | 561 | 2.3 | 1147 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 437 | 2.2 | 563 | 2 | 1000 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
