1
3
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
2
0
0
8
1
7
6
2
▲
2
0
0
7
4
3
6
3
▲
2
0
0
7
5
2
6
4
▲
2
0
0
6
4
2
6
5
▲
2
0
0
5
3
2
6
6
▲
1
1
0
5
1
4
4
7
▼
1
1
0
6
4
2
4
8
▼
1
0
1
7
5
2
3
9
▼
1
0
1
4
3
1
3
10
▲
1
0
1
7
7
0
3
11
▲
1
0
1
5
7
-2
3
12
▼
0
1
1
4
5
-1
1
13
▲
0
1
1
5
7
-2
1
14
▼
0
0
2
4
6
-2
0
15
▼
0
0
2
3
5
-2
0
16
▲
0
0
2
4
8
-4
0
17
▼
0
0
2
0
6
-6
0
18
▼
0
0
2
0
6
-6
0
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 3 | 4 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1 | 1 | 3.3 | 10 | 2.8 | 11 |
| Gegentore kassiert | 4 | 4 | 3.3 | 10 | 3.5 | 14 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 279 | 287 | 566 | |||
| Siege | 146 | 124 | 270 | |||
| Unentschieden | 49 | 43 | 92 | |||
| Niederlagen | 84 | 120 | 204 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 677 | 2.2 | 636 | 2.3 | 1313 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 528 | 2.2 | 632 | 2 | 1160 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
11
▼
14
4
16
65
63
2
46
12
▼
13
7
14
62
65
-3
46
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
