2
2
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
6
2
2
28
16
12
20
2
▼
6
0
4
24
21
3
18
3
▲
6
0
4
19
21
-2
18
4
▲
5
2
3
17
15
2
17
5
▲
5
1
4
17
19
-2
16
6
▲
4
3
3
21
14
7
15
7
▲
4
3
3
24
20
4
15
8
▼
4
3
3
27
27
0
15
9
▼
4
2
4
19
18
1
14
10
▼
4
2
4
17
20
-3
14
11
▲
3
4
3
17
17
0
13
12
▲
4
1
5
23
24
-1
13
13
▼
4
0
6
17
25
-8
12
14
▼
3
2
5
19
19
0
11
15
▼
3
2
5
17
21
-4
11
16
▼
2
4
4
20
20
0
10
17
▼
2
4
4
15
21
-6
10
18
2
3
5
18
21
-3
9
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 6 | 6 | 12 | |||
| Siege | 3 | 3 | 6 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 14 | 2.3 | 14 | 2.3 | 28 |
| Gegentore kassiert | 1.5 | 9 | 1.3 | 8 | 1.4 | 17 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 266 | 278 | 544 | |||
| Siege | 126 | 127 | 253 | |||
| Unentschieden | 50 | 32 | 82 | |||
| Niederlagen | 90 | 119 | 209 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.5 | 658 | 2.1 | 595 | 2.3 | 1253 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 563 | 2.1 | 571 | 2.1 | 1134 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
6
10
85
69
16
60
2
▲
17
6
11
84
65
19
57
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
