Europa Conference League
Aktuelle Begegnungen
28 Juni – 9 Sep.
Sonntag · 28 Juni
Mittwoch · 9 Sep.
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
5
1
0
16
5
11
16
2
▼
5
0
1
11
6
5
15
3
▲
4
1
1
13
7
6
13
4
▲
4
0
2
14
10
4
12
5
▼
4
0
2
13
9
4
12
6
▲
4
0
2
12
8
4
12
7
▲
4
0
2
9
9
0
12
8
▼
3
2
1
7
5
2
11
9
▲
3
1
2
14
10
4
10
10
3
1
2
13
10
3
10
11
▲
3
1
2
13
11
2
10
12
▼
3
1
2
9
8
1
10
13
▼
3
1
2
10
11
-1
10
14
3
1
2
8
10
-2
10
15
▼
3
0
3
15
10
5
9
16
▲
3
0
3
15
10
5
9
17
▲
2
3
1
11
7
4
9
18
▲
3
0
3
16
12
4
9
19
▼
3
0
3
15
12
3
9
20
▼
2
2
2
7
7
0
8
21
▼
2
2
2
10
11
-1
8
22
▲
2
2
2
12
13
-1
8
23
▲
2
1
3
15
15
0
7
24
▼
2
1
3
11
13
-2
7
25
▼
2
1
3
9
11
-2
7
26
▼
2
1
3
12
15
-3
7
27
▲
2
0
4
13
12
1
6
28
▼
2
0
4
12
11
1
6
29
▼
1
3
2
8
8
0
6
30
▼
1
3
2
12
15
-3
6
31
▼
1
2
3
6
14
-8
5
32
▼
1
1
4
6
13
-7
4
33
▲
1
0
5
8
16
-8
3
34
▲
0
3
3
4
13
-9
3
35
▼
1
0
5
4
14
-10
3
36
▼
0
3
3
1
13
-12
3
Turnierbaum
Qualifikation
Im Vollbild anzeigen
2. Qualifikationsrunde
3. Qualifikationsrunde
Play-Off-Runde
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
Mersin Idmanyurdu
|
Dukla Prag
|
Gornik Zabrze
|
FC Arges Pitesti
|
Austria Wien
|
SCO Angers
|
Universitatea Cluj
|
Red Boys Differdingen
|
Omonia Nikosia
|
RSC Anderlecht
|
Lokomotive Sofia
|
Vojvodina Novi Sad
|
Turku PS
|
Feyenoord Rotterdam
|
Hajduk Split
|
VB Vagur
|
Djurgardens Stockholm
|
Sporting Lissabon
|
Rapid Bukarest
|
1.FC Köln
|
FC Birkirkara
|
Juventus Turin
|
Sliema Wanderers
|
Hakoah Maccabi Ramat-Gan
|
FC Hibernians
|
Leeds United
|
Dinamo Tirana
|
VSS Kosice
|
GD da CUF Barreiro
|
Rosenborg Trondheim
|
17. Nentori Tirana
|
FC Wacker Innsbruck
|
Dynamo Kiew
|
UD Las Palmas
|
Lech Posen
|
Spartak Moskau
|
||
| 1 | Mersin Idmanyurdu | 0–0 | 6–5 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dukla Prag | 3–0 | 3–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Gornik Zabrze | 0–1 | 3–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | FC Arges Pitesti | 4–1 | 1–3 | 4–1 | 3–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Austria Wien | 1–0 | 3–1 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | SCO Angers | 0–1 | 1–0 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Universitatea Cluj | 3–1 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Red Boys Differdingen | 1–1 | 1–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Omonia Nikosia | 3–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | RSC Anderlecht | 4–0 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Lokomotive Sofia | 3–0 | 0–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Vojvodina Novi Sad | 0–2 | 5–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Turku PS | 5–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Feyenoord Rotterdam | 0–1 | 5–4 | 0–4 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Hajduk Split | 0–1 | 1–3 | 5–0 | 6–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | VB Vagur | 0–1 | 5–2 | 6–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Djurgardens Stockholm | 3–1 | 4–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Sporting Lissabon | 0–2 | 3–1 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Rapid Bukarest | 3–5 | 3–1 | 1–3 | 5–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.FC Köln | 0–1 | 3–1 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FC Birkirkara | 1–2 | 4–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Juventus Turin | 3–3 | 2–4 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Sliema Wanderers | 2–0 | 3–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Hakoah Maccabi Ramat-Gan | 5–0 | 3–1 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FC Hibernians | 2–0 | 1–0 | 3–3 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Leeds United | 4–3 | 0–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Dinamo Tirana | 2–4 | 2–3 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | VSS Kosice | 0–3 | 0–3 | 5–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GD da CUF Barreiro | 4–1 | 0–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rosenborg Trondheim | 0–3 | 4–5 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 17. Nentori Tirana | 0–3 | 3–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | FC Wacker Innsbruck | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 3–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Dynamo Kiew | 0–2 | 3–1 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | UD Las Palmas | 1–3 | 0–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Lech Posen | 0–1 | 0–2 | 4–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Spartak Moskau | 0–1 | 1–1 | 0–0 |
Finished matches only · totals
3,78
862 goals in 228 matches
Goals per Match
69%
158 of 228 matches
Over 2.5 Goals
64%
147 of 228 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 101
Unentschieden 46
Away wins 81
Goals by Venue
Heim 2,08 per match
Auswärts 1,70 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-124 (11%)
0-114 (6%)
3-113 (6%)
1-312 (5%)
0-311 (5%)
4-111 (5%)
Half-Time
0-0228 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
337 (16%)
437 (16%)
236 (16%)
534 (15%)
628 (12%)
124 (11%)
Goalless: 10 of 228 matches (4%)
Half-Time
0228 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
862
100% of all goals
Home 475
Away 387
Finished matches only
Ergebnisse
28 Juni 2026
21 Juni 2026
17 Juni 2026
11 Juni 2026
7 Juni 2026
17 Mai 2026
3 Mai 2026
29 Apr. 2026
23 Apr. 2026
22 Apr. 2026
19 Apr. 2026
18 Apr. 2026
Ansetzungen
9 Sep. 2026
13 Sep. 2026
