Letzte Spiele
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Ligaphase
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
1
0
0
5
0
5
3
2
1
0
0
5
0
5
3
3
1
0
0
5
0
5
3
4
1
0
0
3
0
3
3
5
1
0
0
5
2
3
3
6
1
0
0
3
0
3
3
7
1
0
0
5
2
3
3
8
1
0
0
2
0
2
3
9
1
0
0
3
1
2
3
10
1
0
0
2
0
2
3
11
1
0
0
4
2
2
3
12
1
0
0
1
0
1
3
13
1
0
0
5
4
1
3
14
1
0
0
3
2
1
3
15
1
0
0
1
0
1
3
16
1
0
0
1
0
1
3
17
0
1
0
0
0
0
1
18
0
1
0
0
0
0
1
19
0
1
0
0
0
0
1
20
0
1
0
0
0
0
1
21
0
0
1
0
1
-1
0
22
0
0
1
2
3
-1
0
23
0
0
1
0
1
-1
0
24
0
0
1
4
5
-1
0
25
0
0
1
0
1
-1
0
26
0
0
1
1
3
-2
0
27
0
0
1
0
2
-2
0
28
0
0
1
2
4
-2
0
29
0
0
1
0
2
-2
0
30
0
0
1
0
3
-3
0
31
0
0
1
2
5
-3
0
32
0
0
1
0
3
-3
0
33
0
0
1
2
5
-3
0
34
0
0
1
0
5
-5
0
35
0
0
1
0
5
-5
0
36
0
0
1
0
5
-5
0
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 2 | 5 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 3 | 1 | 4 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.7 | 5 | 0.5 | 1 | 1.2 | 6 |
| Gegentore kassiert | 3.7 | 11 | 1 | 2 | 2.6 | 13 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 34 | 33 | 67 | |||
| Siege | 15 | 15 | 30 | |||
| Unentschieden | 7 | 6 | 13 | |||
| Niederlagen | 12 | 12 | 24 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 66 | 1.9 | 63 | 1.9 | 129 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 60 | 1.8 | 61 | 1.8 | 121 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
