3.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
17 Sep.
Samstag · 17 Sep.
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
Ergebnismatrix
|
Eintracht Frankfurt
|
SC Union 06 Berlin
|
BSG Sachsenring Zwickau
|
Hertha 03 Zehlendorf
|
TSG Ulm 1846
|
BFC Dynamo Berlin
|
FK Pirmasens
|
Berliner SV 1892
|
BSG Chemie Leipzig
|
1.FC Kaiserslautern
|
1.FC Magdeburg
|
Rot-Weiß Oberhausen
|
SSV Reutlingen
|
Hannover 96
|
Karlsruher SC
|
Westfalia Herne
|
FC Hansa Rostock
|
Tasmania Berlin
|
FC Vorwärts Frankfurt/Oder
|
VfV Hildesheim
|
||
| 1 | Eintracht Frankfurt | 2–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 0–4 | 5–1 | 2–0 | 5–0 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | |
| 2 | SC Union 06 Berlin | 1–3 | 4–0 | 0–4 | 5–0 | 3–0 | 3–1 | 2–2 | 3–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | 2–1 | 2–3 | 5–3 | 0–0 | |
| 3 | BSG Sachsenring Zwickau | 1–2 | 2–0 | 2–2 | 1–5 | 3–2 | 1–1 | 5–2 | 4–1 | 1–0 | 1–2 | 3–1 | 0–2 | 4–1 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 5–4 | 1–2 | 1–0 | |
| 4 | Hertha 03 Zehlendorf | 2–3 | 1–2 | 0–2 | 2–3 | 1–0 | 3–4 | 3–1 | 2–0 | 1–1 | 1–6 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 3–0 | 4–4 | 1–1 | 1–5 | 2–1 | |
| 5 | TSG Ulm 1846 | 0–1 | 1–2 | 1–2 | 1–3 | 2–1 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 5–0 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 2–4 | |
| 6 | BFC Dynamo Berlin | 1–0 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 0–3 | 0–3 | 2–3 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 4–4 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 2–1 | |
| 7 | FK Pirmasens | 1–3 | 6–0 | 3–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 2–0 | 1–2 | 4–3 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 4–2 | |
| 8 | Berliner SV 1892 | 1–1 | 1–5 | 0–1 | 1–6 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | 5–3 | 4–1 | 2–1 | 3–3 | 0–3 | 4–1 | 5–5 | 0–4 | 2–1 | 3–0 | 1–3 | 0–4 | |
| 9 | BSG Chemie Leipzig | 5–2 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 0–3 | 3–0 | 2–4 | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–3 | 5–1 | 0–1 | 3–5 | 1–0 | 2–6 | 3–1 | 2–1 | |
| 10 | 1.FC Kaiserslautern | 1–0 | 2–4 | 4–2 | 0–3 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 0–2 | 0–4 | 3–1 | 3–2 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 4–1 | 1–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | |
| 11 | 1.FC Magdeburg | 1–0 | 2–4 | 2–2 | 2–2 | 2–2 | 0–2 | 3–1 | 1–1 | 5–6 | 0–0 | 2–1 | 4–3 | 1–2 | 1–3 | 5–3 | 0–2 | 1–1 | 1–1 | 1–3 | |
| 12 | Rot-Weiß Oberhausen | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 2–4 | 4–3 | 3–4 | 5–5 | 4–0 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | |
| 13 | SSV Reutlingen | 2–3 | 0–2 | 0–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–2 | 5–3 | 0–1 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | |
| 14 | Hannover 96 | 0–2 | 0–2 | 4–2 | 0–4 | 1–2 | 4–3 | 4–0 | 2–0 | 0–4 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–2 | 4–1 | 2–0 | 3–1 | 4–2 | 2–2 | 3–4 | |
| 15 | Karlsruher SC | 1–3 | 0–1 | 1–1 | 0–3 | 5–3 | 4–0 | 1–5 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–4 | 0–5 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 1–0 | 1–4 | 4–0 | 1–4 | |
| 16 | Westfalia Herne | 0–1 | 2–6 | 0–3 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 5–2 | 1–2 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 4–3 | 0–3 | 4–0 | 1–1 | |
| 17 | FC Hansa Rostock | 0–3 | 6–1 | 0–4 | 3–0 | 1–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–3 | 1–4 | 1–0 | 2–2 | 0–5 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
| 18 | Tasmania Berlin | 3–6 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | |
| 19 | FC Vorwärts Frankfurt/Oder | 1–2 | 2–2 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 3–3 | 0–5 | 1–0 | 4–2 | 0–2 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 5–6 | |
| 20 | VfV Hildesheim | 3–1 | 0–4 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–3 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 1–2 | 4–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–5 | 0–7 |
Nur beendete Spiele
3,32
1.261 Tore in 380 Spielen
Tore pro Spiel
62%
236 von 380 Spielen
Über 2,5 Tore
55%
208 von 380 Spielen
Beide Teams trafen
Result Split
Heimsiege 149
Unentschieden 78
Auswärtssieg 153
Tore nach Austragungsort
Heim 1,66 pro Spiel
Auswärts 1,66 pro Spiel
nur beendete Spiele
Scorelines & Goals
Ergebnisse
1-2
0-1
1-1
1-0
0-2
0-0
Tore pro Spiel (Gesamt)
3
4
2
1
5
6
Torlos: 21 of 380 Spiele (6%)
nur beendete Spiele
Ergebnisse
17 Sep. 2022
14 Sep. 2022
10 Sep. 2022
7 Sep. 2022
4 Sep. 2022
3 Sep. 2022
31 Aug. 2022
27 Aug. 2022
24 Aug. 2022
20 Aug. 2022
17 Aug. 2022
13 Aug. 2022
11 Aug. 2022
10 Aug. 2022
6 Aug. 2022
3 Aug. 2022
31 Juli 2022
30 Juli 2022
27 Juli 2022
23 Juli 2022
21 Juli 2022
20 Juli 2022
16 Juli 2022
12 Juni 2022
11 Juni 2022
8 Juni 2022
4 Juni 2022
1 Juni 2022
28 Mai 2022
25 Mai 2022
21 Mai 2022
19 Mai 2022
18 Mai 2022
14 Mai 2022
11 Mai 2022
7 Mai 2022
4 Mai 2022
30 Apr. 2022
