Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 178 | 190 | 368 | |||
| Siege | 76 | 72 | 148 | |||
| Unentschieden | 38 | 37 | 75 | |||
| Niederlagen | 64 | 81 | 145 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 330 | 1.8 | 346 | 1.8 | 676 |
| Gegentore kassiert | 1.7 | 306 | 1.9 | 359 | 1.8 | 665 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
