1
2
1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
5
1
1
21
11
10
16
2
4
3
0
15
11
4
15
3
4
2
1
20
11
9
14
4
4
1
2
18
16
2
13
5
▲
3
3
1
21
11
10
12
6
4
0
3
13
17
-4
12
7
3
2
2
20
15
5
11
8
▲
3
2
2
11
10
1
11
9
▼
3
1
3
18
18
0
10
10
▲
3
1
3
12
13
-1
10
11
▼
2
2
3
16
19
-3
8
12
▼
2
2
3
15
18
-3
8
13
▲
2
1
4
17
19
-2
7
14
▼
2
1
4
19
22
-3
7
15
▲
2
0
5
16
19
-3
6
16
▼
1
3
3
11
16
-5
6
17
▲
1
2
4
10
19
-9
5
18
▼
1
1
5
13
21
-8
4
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 4 | 4 | 8 | |||
| Siege | 1 | 1 | 2 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.5 | 6 | 2.5 | 10 | 2 | 16 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 5 | 3.8 | 15 | 2.5 | 20 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 266 | 278 | 544 | |||
| Siege | 119 | 103 | 222 | |||
| Unentschieden | 51 | 54 | 105 | |||
| Niederlagen | 96 | 121 | 217 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 571 | 2.1 | 583 | 2.1 | 1154 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 495 | 2.1 | 584 | 2 | 1079 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
2
▲
17
6
11
84
65
19
57
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
