1
2
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
3
7
63
36
27
57
2
▲
18
1
9
59
38
21
55
3
▼
16
5
7
67
51
16
53
4
16
3
9
69
50
19
51
5
16
2
10
66
39
27
50
6
15
2
11
52
57
-5
47
7
12
6
10
61
48
13
42
8
13
3
12
52
53
-1
42
9
13
3
12
59
61
-2
42
10
12
5
11
56
54
2
41
11
12
4
12
64
59
5
40
12
11
3
14
59
78
-19
36
13
▲
9
4
15
47
61
-14
31
14
▼
8
5
15
51
66
-15
29
15
▲
8
4
16
52
74
-22
28
16
▲
8
3
17
52
66
-14
27
17
▼
7
6
15
42
57
-15
27
18
7
4
17
34
57
-23
25
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 14 | 15 | 29 | |||
| Siege | 4 | 8 | 12 | |||
| Unentschieden | 4 | 2 | 6 | |||
| Niederlagen | 6 | 5 | 11 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.6 | 23 | 2.7 | 40 | 2.2 | 63 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 25 | 1.9 | 28 | 1.8 | 53 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 2 | 0.3 | 5 | 0.2 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 259 | 271 | 530 | |||
| Siege | 118 | 100 | 218 | |||
| Unentschieden | 47 | 52 | 99 | |||
| Niederlagen | 94 | 119 | 213 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 564 | 2.1 | 565 | 2.1 | 1129 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 487 | 2.1 | 567 | 2 | 1054 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
2
▲
17
6
11
84
65
19
57
3
▲
17
4
13
70
56
14
55
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
