3.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
28 Jan.
Samstag · 28 Jan.
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
Ergebnismatrix
|
Preußen Münster
|
TSV 1860 München
|
SSV Reutlingen
|
1.FC Kaiserslautern
|
Hertha 03 Zehlendorf
|
1.FC Magdeburg
|
Karlsruher SC
|
Rot-Weiß Oberhausen
|
FK Pirmasens
|
1.FC Köln
|
MSV Duisburg
|
BFC Dynamo Berlin
|
BSG Chemie Leipzig
|
FC St. Pauli
|
Westfalia Herne
|
Berliner SV 1892
|
BSG Sachsenring Zwickau
|
Hannover 96
|
FC Karl-Marx-Stadt
|
TSG Ulm 1846
|
||
| 1 | Preußen Münster | 0–1 | 3–0 | 2–2 | 3–2 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 4–0 | 5–0 | 1–4 | 3–3 | 0–2 | 2–2 | 1–4 | |
| 2 | TSV 1860 München | 0–5 | 2–0 | 1–1 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 0–3 | 0–4 | 3–3 | 2–0 | 4–1 | 2–0 | 5–1 | 1–0 | 3–1 | |
| 3 | SSV Reutlingen | 3–6 | 3–0 | 1–3 | 2–4 | 4–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 7–0 | 3–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 2–0 | 5–2 | 0–0 | |
| 4 | 1.FC Kaiserslautern | 2–4 | 1–3 | 4–1 | 0–0 | 1–4 | 0–3 | 3–1 | 5–0 | 5–5 | 1–3 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 4–1 | 3–0 | 2–3 | 4–0 | 3–3 | 0–0 | |
| 5 | Hertha 03 Zehlendorf | 0–0 | 0–5 | 1–3 | 3–6 | 2–3 | 5–2 | 0–3 | 1–1 | 3–0 | 3–3 | 2–1 | 1–1 | 2–2 | 4–4 | 3–2 | 4–1 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | |
| 6 | 1.FC Magdeburg | 2–4 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 5–5 | 3–0 | 0–3 | 1–1 | 3–2 | 4–3 | 3–2 | 4–2 | 0–0 | 2–0 | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | |
| 7 | Karlsruher SC | 2–1 | 0–2 | 1–0 | 1–4 | 5–0 | 3–3 | 2–2 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 4–1 | 4–1 | 1–1 | 0–1 | 1–5 | 0–2 | 1–3 | 3–0 | 5–3 | |
| 8 | Rot-Weiß Oberhausen | 1–0 | 7–1 | 2–3 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 1–3 | 3–2 | 4–0 | 1–3 | 3–3 | 4–1 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 3–3 | 7–0 | |
| 9 | FK Pirmasens | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 4–4 | 6–1 | 4–2 | 2–1 | 8–4 | 4–3 | 1–0 | 1–4 | 3–0 | 0–3 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | 3–0 | 0–0 | |
| 10 | 1.FC Köln | 0–1 | 5–0 | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | 2–3 | 4–4 | 0–5 | 0–1 | 0–2 | 2–0 | 3–0 | 0–4 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | |
| 11 | MSV Duisburg | 3–3 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–3 | 3–1 | 1–6 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 0–2 | 0–4 | 3–0 | 5–3 | 3–0 | 2–1 | |
| 12 | BFC Dynamo Berlin | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 0–3 | 4–2 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | 0–1 | 1–4 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–3 | 0–0 | 2–3 | 4–3 | |
| 13 | BSG Chemie Leipzig | 3–3 | 1–2 | 0–2 | 0–4 | 3–3 | 0–4 | 3–3 | 5–1 | 2–0 | 3–1 | 1–4 | 4–3 | 4–5 | 0–3 | 2–1 | 2–1 | 5–4 | 5–2 | 0–1 | |
| 14 | FC St. Pauli | 0–3 | 1–2 | 6–5 | 0–0 | 1–2 | 1–4 | 4–3 | 1–3 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 5–0 | 3–2 | 5–1 | 0–4 | 0–4 | 3–0 | 0–1 | 3–0 | |
| 15 | Westfalia Herne | 1–2 | 3–1 | 3–0 | 1–3 | 2–2 | 5–4 | 1–2 | 0–0 | 2–0 | 0–3 | 0–1 | 2–3 | 8–0 | 0–0 | 0–0 | 5–3 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | |
| 16 | Berliner SV 1892 | 0–2 | 1–2 | 0–2 | 6–2 | 0–3 | 3–1 | 3–4 | 1–0 | 0–4 | 1–2 | 0–3 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 3–5 | 5–2 | 0–4 | 0–4 | 1–4 | |
| 17 | BSG Sachsenring Zwickau | 0–1 | 3–4 | 2–2 | 3–3 | 2–0 | 2–5 | 1–1 | 1–4 | 0–4 | 0–2 | 3–0 | 2–6 | 2–0 | 2–2 | 2–2 | 1–3 | 3–0 | 5–4 | 2–0 | |
| 18 | Hannover 96 | 4–7 | 1–1 | 6–4 | 1–0 | 1–3 | 3–5 | 3–3 | 2–2 | 1–3 | 0–4 | 1–3 | 3–0 | 3–4 | 3–2 | 1–0 | 0–6 | 1–0 | 2–3 | 1–1 | |
| 19 | FC Karl-Marx-Stadt | 3–3 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 2–5 | 4–1 | 3–3 | 1–4 | 3–1 | 1–1 | 0–3 | 2–4 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 4–0 | |
| 20 | TSG Ulm 1846 | 1–4 | 4–4 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 3–5 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 3–4 | 5–0 | 0–5 | 6–4 | 2–3 | 2–1 | 1–3 | 0–0 |
Nur beendete Spiele
3,78
1.438 Tore in 380 Spielen
Tore pro Spiel
69%
262 von 380 Spielen
Über 2,5 Tore
54%
205 von 380 Spielen
Beide Teams trafen
Result Split
Heimsiege 155
Unentschieden 80
Auswärtssieg 145
Tore nach Austragungsort
Heim 1,94 pro Spiel
Auswärts 1,84 pro Spiel
nur beendete Spiele
Scorelines & Goals
Ergebnisse
3-0
1-0
1-1
0-1
0-0
0-3
Tore pro Spiel (Gesamt)
3
4
2
5
1
6
Torlos: 19 of 380 Spiele (5%)
nur beendete Spiele
Ergebnisse
28 Jan. 2023
24 Jan. 2023
21 Jan. 2023
17 Jan. 2023
15 Jan. 2023
14 Jan. 2023
10 Jan. 2023
7 Jan. 2023
3 Jan. 2023
31 Dez. 2022
28 Dez. 2022
27 Dez. 2022
25 Dez. 2022
24 Dez. 2022
21 Dez. 2022
20 Dez. 2022
17 Dez. 2022
13 Dez. 2022
11 Dez. 2022
10 Dez. 2022
6 Dez. 2022
3 Dez. 2022
30 Nov. 2022
29 Nov. 2022
26 Nov. 2022
23 Nov. 2022
22 Nov. 2022
19 Nov. 2022
15 Nov. 2022
12 Nov. 2022
8 Nov. 2022
5 Nov. 2022
1 Nov. 2022
30 Okt. 2022
29 Okt. 2022
25 Okt. 2022
22 Okt. 2022
18 Okt. 2022
15 Okt. 2022
11 Okt. 2022
