Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Ligaphase
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
1
0
0
4
0
4
3
2
1
0
0
3
0
3
3
3
1
0
0
4
1
3
3
4
1
0
0
4
1
3
3
5
1
0
0
3
1
2
3
6
1
0
0
3
1
2
3
7
1
0
0
3
1
2
3
8
1
0
0
1
0
1
3
9
1
0
0
1
0
1
3
10
1
0
0
2
1
1
3
11
1
0
0
1
0
1
3
12
1
0
0
2
1
1
3
13
1
0
0
1
0
1
3
14
1
0
0
4
3
1
3
15
0
1
0
1
1
0
1
16
0
1
0
1
1
0
1
17
0
1
0
4
4
0
1
18
0
1
0
4
4
0
1
19
0
1
0
1
1
0
1
20
0
1
0
1
1
0
1
21
0
1
0
1
1
0
1
22
0
1
0
1
1
0
1
23
0
0
1
1
2
-1
0
24
0
0
1
0
1
-1
0
25
0
0
1
1
2
-1
0
26
0
0
1
0
1
-1
0
27
0
0
1
0
1
-1
0
28
0
0
1
3
4
-1
0
29
0
0
1
0
1
-1
0
30
0
0
1
1
3
-2
0
31
0
0
1
1
3
-2
0
32
0
0
1
1
3
-2
0
33
0
0
1
1
4
-3
0
34
0
0
1
0
3
-3
0
35
0
0
1
1
4
-3
0
36
0
0
1
0
4
-4
0
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 2 | 1 | 3 | |||
| Siege | 1 | 0 | 1 | |||
| Unentschieden | 1 | 0 | 1 | |||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gegentore kassiert | 1 | 2 | 3 | 3 | 1.7 | 5 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 16 | 33 | |||
| Siege | 8 | 6 | 14 | |||
| Unentschieden | 4 | 3 | 7 | |||
| Niederlagen | 5 | 7 | 12 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.8 | 28 | 1.8 | 59 |
| Gegentore kassiert | 1.4 | 24 | 1.7 | 27 | 1.5 | 51 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
