Europa Conference League
Aktuelle Begegnungen
11 – 29 März
Mittwoch · 11 März
Mittwoch · 18 März
Sonntag · 22 März
Sonntag · 29 März
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
6
0
0
17
4
13
18
2
6
0
0
14
1
13
18
3
5
1
0
22
6
16
16
4
▲
5
1
0
12
2
10
16
5
▲
5
0
1
17
9
8
15
6
▲
5
0
1
14
9
5
15
7
▼
4
1
1
15
6
9
13
8
▲
4
0
2
13
10
3
12
9
▲
3
2
1
14
10
4
11
10
▲
3
1
2
18
11
7
10
11
▼
3
1
2
13
7
6
10
12
▲
3
1
2
14
11
3
10
13
▼
3
1
2
15
16
-1
10
14
▼
3
1
2
11
12
-1
10
15
▲
3
0
3
11
11
0
9
16
▼
3
0
3
17
19
-2
9
17
▼
2
2
2
11
13
-2
8
18
▼
2
1
3
12
12
0
7
19
2
1
3
12
15
-3
7
20
▲
2
1
3
7
10
-3
7
21
▼
2
1
3
10
13
-3
7
22
▲
2
1
3
15
18
-3
7
23
▼
2
1
3
10
14
-4
7
24
2
1
3
8
15
-7
7
25
▼
2
0
4
11
13
-2
6
26
▲
2
0
4
7
10
-3
6
27
▲
2
0
4
7
12
-5
6
28
▼
2
0
4
7
13
-6
6
29
▼
1
2
3
9
11
-2
5
30
▼
1
2
3
15
17
-2
5
31
▼
1
1
4
9
15
-6
4
32
▲
1
1
4
8
14
-6
4
33
▼
1
1
4
5
13
-8
4
34
▼
1
0
5
7
15
-8
3
35
▼
1
0
5
6
17
-11
3
36
0
0
6
5
14
-9
0
Turnierbaum
Qualifikation
Im Vollbild anzeigen
2. Qualifikationsrunde
3. Qualifikationsrunde
Play-Off-Runde
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
Dinamo Zagreb
|
Panionios Athen
|
Leeds United
|
Gzira United
|
PSV Eindhoven
|
FC Vaduz
|
Academica Coimbra
|
FC Chester
|
Standard Lüttich
|
Malmö FF
|
ZSKA Moskau
|
IB Akureyri
|
Digenis Akritas Morphou
|
Mikkeli MP
|
Celta Vigo
|
Wolverhampton Wanderers
|
Stade Rennes
|
TB Tvöroyri
|
ADO Den Haag
|
Trakia Plovdiv
|
AC Mailand
|
Roter Stern Belgrad
|
Honved Budapest
|
Kuopio PS
|
Celtic Glasgow
|
Hakoah Maccabi Ramat-Gan
|
FC Nantes
|
Altay Izmir
|
Banik Ostrau
|
Botev Vratsa
|
AEK Athen
|
Tre Fiori Fiorentino
|
Grasshoppers Zürich
|
Shimshon Tel Aviv
|
Anorthosis Famagusta
|
Dinamo Tirana
|
||
| 1 | Dinamo Zagreb | 2–0 | 3–1 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Panionios Athen | 3–0 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Leeds United | 3–0 | 2–1 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Gzira United | 1–0 | 5–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PSV Eindhoven | 2–0 | 2–0 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Vaduz | 1–0 | 3–5 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Academica Coimbra | 5–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FC Chester | 3–1 | 3–1 | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Standard Lüttich | 0–0 | 3–2 | 4–4 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Malmö FF | 3–5 | 5–0 | 5–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ZSKA Moskau | 0–1 | 4–1 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | IB Akureyri | 5–0 | 2–0 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Digenis Akritas Morphou | 1–0 | 4–4 | 4–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Mikkeli MP | 3–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Celta Vigo | 0–4 | 3–1 | 0–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Wolverhampton Wanderers | 3–4 | 4–1 | 4–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Stade Rennes | 2–5 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | TB Tvöroyri | 0–1 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | ADO Den Haag | 1–2 | 4–4 | 3–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Trakia Plovdiv | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | AC Mailand | 3–2 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Roter Stern Belgrad | 5–1 | 0–5 | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Honved Budapest | 0–0 | 2–4 | 3–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Kuopio PS | 3–5 | 2–5 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Celtic Glasgow | 0–3 | 0–3 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Hakoah Maccabi Ramat-Gan | 0–1 | 1–3 | 1–3 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FC Nantes | 0–4 | 3–1 | 4–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Altay Izmir | 1–3 | 4–1 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Banik Ostrau | 3–4 | 1–1 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Botev Vratsa | 4–4 | 4–1 | 3–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | AEK Athen | 0–4 | 4–0 | 4–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Tre Fiori Fiorentino | 0–1 | 3–4 | 1–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Grasshoppers Zürich | 1–3 | 1–2 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Shimshon Tel Aviv | 0–1 | 0–3 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Anorthosis Famagusta | 0–4 | 1–4 | 1–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Dinamo Tirana | 1–2 | 0–1 |
Finished matches only · totals
3,85
1.058 goals in 275 matches
Goals per Match
72%
197 of 275 matches
Over 2.5 Goals
60%
164 of 275 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 132
Unentschieden 42
Away wins 101
Goals by Venue
Heim 2,10 per match
Auswärts 1,75 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
3-124 (9%)
1-018 (7%)
0-117 (6%)
2-017 (6%)
3-014 (5%)
4-113 (5%)
Half-Time
0-0275 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
458 (21%)
541 (15%)
340 (15%)
135 (13%)
231 (11%)
623 (8%)
Goalless: 12 of 275 matches (4%)
Half-Time
0275 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
1.058
100% of all goals
Home 578
Away 480
Finished matches only
Ergebnisse
29 März 2026
22 März 2026
18 März 2026
11 März 2026
8 März 2026
1 März 2026
25 Feb. 2026
18 Feb. 2026
15 Feb. 2026
1 Feb. 2026
25 Jan. 2026
21 Jan. 2026
14 Jan. 2026
11 Jan. 2026
4 Jan. 2026
21 Dez. 2025
17 Dez. 2025
10 Dez. 2025
9 Dez. 2025
7 Dez. 2025
6 Dez. 2025
