Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Liga
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
31
0
0
0
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 1 | 0 | 1 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 1 | 0 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Gegentore kassiert | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 49 | 49 | 98 | |||
| Siege | 26 | 16 | 42 | |||
| Unentschieden | 4 | 10 | 14 | |||
| Niederlagen | 19 | 23 | 42 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 118 | 1.9 | 94 | 2.2 | 212 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 104 | 2.2 | 110 | 2.2 | 214 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
