1
1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
19
5
5
71
43
28
62
2
15
4
10
64
53
11
49
3
14
5
10
71
57
14
47
4
14
4
11
71
52
19
46
5
13
6
10
66
58
8
45
6
▲
13
5
11
54
55
-1
44
7
▲
14
1
14
63
46
17
43
8
▼
12
7
10
63
65
-2
43
9
▲
12
6
11
45
55
-10
42
10
▼
12
4
13
56
63
-7
40
11
▲
10
7
12
52
54
-2
37
12
▼
11
4
14
45
54
-9
37
13
▼
10
7
12
54
68
-14
37
14
▲
10
6
13
58
63
-5
36
15
▼
10
4
15
58
56
2
34
16
▼
10
4
15
53
69
-16
34
17
9
5
15
45
68
-23
32
18
8
6
15
59
69
-10
30
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 15 | 18 | 33 | |||
| Siege | 6 | 10 | 16 | |||
| Unentschieden | 5 | 1 | 6 | |||
| Niederlagen | 4 | 7 | 11 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 31 | 2.4 | 43 | 2.2 | 74 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 29 | 1.7 | 31 | 1.8 | 60 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 3 | 0.2 | 4 | 0.2 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 192 | 203 | 395 | |||
| Siege | 106 | 84 | 190 | |||
| Unentschieden | 29 | 30 | 59 | |||
| Niederlagen | 57 | 89 | 146 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 456 | 2 | 413 | 2.2 | 869 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 353 | 2.2 | 440 | 2 | 793 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
