Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
11
2
2
43
22
21
35
2
8
1
6
28
27
1
25
3
▲
7
3
5
32
26
6
24
4
▲
6
5
4
33
25
8
23
5
▲
7
2
6
35
33
2
23
6
▲
6
4
5
27
23
4
22
7
▼
6
4
5
33
30
3
22
8
▼
6
4
5
38
37
1
22
9
▲
6
4
5
26
25
1
22
10
▲
6
3
6
27
28
-1
21
11
▲
7
0
8
25
32
-7
21
12
▼
6
2
7
26
32
-6
20
13
▼
6
1
8
30
36
-6
19
14
5
3
7
24
31
-7
18
15
▼
5
3
7
25
33
-8
18
16
4
5
6
29
30
-1
17
17
3
5
7
28
32
-4
14
18
3
3
9
26
33
-7
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 10 | 17 | |||
| Siege | 3 | 4 | 7 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 2 | 5 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.4 | 10 | 2.2 | 22 | 1.9 | 32 |
| Gegentore kassiert | 0.9 | 6 | 2.4 | 24 | 1.8 | 30 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 227 | 226 | 453 | |||
| Siege | 96 | 98 | 194 | |||
| Unentschieden | 42 | 55 | 97 | |||
| Niederlagen | 89 | 73 | 162 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 478 | 2 | 450 | 2 | 928 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 418 | 1.8 | 401 | 1.8 | 819 |
