Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
9
2
2
37
19
18
29
2
6
4
3
35
31
4
22
3
▲
7
1
5
26
24
2
22
4
▲
6
2
5
25
29
-4
20
5
▼
5
4
4
32
26
6
19
6
▼
6
1
6
29
30
-1
19
7
▲
5
3
5
25
23
2
18
8
▼
5
3
5
22
25
-3
18
9
5
3
5
22
26
-4
18
10
▲
6
0
7
20
28
-8
18
11
▼
4
5
4
27
22
5
17
12
▲
5
2
6
29
31
-2
17
13
▲
4
4
5
21
22
-1
16
14
▼
4
4
5
20
24
-4
16
15
▲
4
3
6
23
27
-4
15
16
▼
3
5
5
26
27
-1
14
17
▼
3
5
5
25
26
-1
14
18
▼
3
3
7
23
27
-4
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 8 | 15 | |||
| Siege | 3 | 2 | 5 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 2 | 5 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.4 | 10 | 2.3 | 18 | 1.9 | 28 |
| Gegentore kassiert | 0.9 | 6 | 2.9 | 23 | 1.9 | 29 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 2 | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 227 | 224 | 451 | |||
| Siege | 96 | 96 | 192 | |||
| Unentschieden | 42 | 55 | 97 | |||
| Niederlagen | 89 | 73 | 162 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 478 | 2 | 446 | 2 | 924 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 418 | 1.8 | 400 | 1.8 | 818 |
