1
3
1
1
2
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
5
1
1
15
10
5
16
2
▼
4
3
0
21
11
10
15
3
▲
5
0
2
18
10
8
15
4
▼
4
2
1
15
7
8
14
5
▼
4
1
2
21
8
13
13
6
▲
4
1
2
13
9
4
13
7
▼
4
0
3
22
9
13
12
8
▲
3
3
1
12
6
6
12
9
▲
3
2
2
14
12
2
11
10
▼
3
1
3
14
12
2
10
11
▲
3
1
3
8
17
-9
10
12
▲
2
2
3
15
14
1
8
13
▼
2
1
4
9
18
-9
7
14
1
2
4
9
20
-11
5
15
▲
1
2
4
7
25
-18
5
16
▲
1
1
5
14
19
-5
4
17
▼
1
1
5
8
18
-10
4
18
▼
0
2
5
10
20
-10
2
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 5 | 8 | |||
| Siege | 0 | 1 | 1 | |||
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
| Niederlagen | 2 | 3 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.7 | 5 | 0.8 | 4 | 1.1 | 9 |
| Gegentore kassiert | 4 | 12 | 3.6 | 18 | 3.8 | 30 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.2 | 1 | 0.1 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 248 | 265 | 513 | |||
| Siege | 130 | 109 | 239 | |||
| Unentschieden | 36 | 41 | 77 | |||
| Niederlagen | 82 | 115 | 197 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 591 | 2.1 | 565 | 2.3 | 1156 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 449 | 2.2 | 574 | 2 | 1023 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
