1
3
1
1
2
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
4
0
1
19
9
10
12
2
▼
3
1
1
14
7
7
10
3
3
0
2
14
13
1
9
4
▲
3
0
2
12
11
1
9
5
▼
3
0
2
13
14
-1
9
6
▼
3
0
2
10
14
-4
9
7
▲
2
1
2
17
13
4
7
8
2
1
2
11
7
4
7
9
▼
2
1
2
14
12
2
7
10
▲
2
1
2
10
10
0
7
11
▼
2
1
2
17
18
-1
7
12
▼
2
1
2
12
13
-1
7
13
▼
2
0
3
14
14
0
6
14
▼
2
0
3
13
15
-2
6
15
▲
2
0
3
10
16
-6
6
16
▼
1
2
2
9
13
-4
5
17
1
1
3
14
16
-2
4
18
1
0
4
8
16
-8
3
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 2 | 4 | 6 | |||
| Siege | 1 | 3 | 4 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 1 | 1 | 2 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 4 | 8 | 2.8 | 11 | 3.2 | 19 |
| Gegentore kassiert | 3.5 | 7 | 1.5 | 6 | 2.2 | 13 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0.5 | 2 | 0.3 | 2 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 269 | 287 | 556 | |||
| Siege | 139 | 121 | 260 | |||
| Unentschieden | 39 | 45 | 84 | |||
| Niederlagen | 91 | 121 | 212 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 638 | 2.2 | 627 | 2.3 | 1265 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 492 | 2.2 | 627 | 2 | 1119 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
