1
3
1
1
2
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
4
1
2
22
14
8
13
2
3
3
1
16
9
7
12
3
4
0
3
17
15
2
12
4
▲
4
0
3
13
17
-4
12
5
▲
3
2
2
17
14
3
11
6
▲
3
2
2
15
13
2
11
7
▼
3
2
2
15
16
-1
11
8
▲
3
1
3
17
16
1
10
9
▼
3
1
3
13
14
-1
10
10
▼
2
3
2
19
15
4
9
11
2
3
2
19
20
-1
9
12
2
3
2
14
15
-1
9
13
▲
3
0
4
15
19
-4
9
14
▲
3
0
4
12
18
-6
9
15
▼
2
2
3
13
12
1
8
16
▼
2
2
3
15
17
-2
8
17
▼
1
3
3
11
16
-5
6
18
▼
1
2
4
16
19
-3
5
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 5 | 8 | |||
| Siege | 2 | 3 | 5 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 1 | 2 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 3.3 | 10 | 2.4 | 12 | 2.8 | 22 |
| Gegentore kassiert | 2.3 | 7 | 1.6 | 8 | 1.9 | 15 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 1 | 0.4 | 2 | 0.4 | 3 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 270 | 288 | 558 | |||
| Siege | 140 | 121 | 261 | |||
| Unentschieden | 39 | 45 | 84 | |||
| Niederlagen | 91 | 122 | 213 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 640 | 2.2 | 628 | 2.3 | 1268 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 492 | 2.2 | 629 | 2 | 1121 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
