1
3
1
1
2
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
7
2
2
31
18
13
23
2
▲
6
1
4
21
20
1
19
3
▲
5
3
3
28
20
8
18
4
▲
5
3
3
29
27
2
18
5
▼
6
0
5
26
24
2
18
6
▼
6
0
5
19
23
-4
18
7
▲
5
2
4
19
20
-1
17
8
▼
5
2
4
18
19
-1
17
9
▼
4
3
4
21
16
5
15
10
▲
5
0
6
19
25
-6
15
11
▼
4
2
5
19
20
-1
14
12
▲
3
4
4
22
20
2
13
13
▼
3
4
4
17
19
-2
13
14
▲
3
4
4
17
21
-4
13
15
▼
4
1
6
23
28
-5
13
16
▲
3
3
5
20
21
-1
12
17
▼
3
2
6
19
21
-2
11
18
▼
3
2
6
17
23
-6
11
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 6 | 7 | 13 | |||
| Siege | 4 | 4 | 8 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 2 | 3 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.7 | 16 | 2.4 | 17 | 2.5 | 33 |
| Gegentore kassiert | 2 | 12 | 1.9 | 13 | 1.9 | 25 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 273 | 290 | 563 | |||
| Siege | 142 | 122 | 264 | |||
| Unentschieden | 39 | 45 | 84 | |||
| Niederlagen | 92 | 123 | 215 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.4 | 646 | 2.2 | 633 | 2.3 | 1279 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 497 | 2.2 | 634 | 2 | 1131 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
4
15
8
11
76
61
15
53
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
