2
3
2
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
9
4
3
44
28
16
31
2
▼
9
4
2
36
24
12
31
3
▲
9
3
4
41
30
11
30
4
▼
9
0
6
44
23
21
27
5
▼
7
4
4
40
29
11
25
6
▲
7
3
6
23
33
-10
24
7
▼
7
2
6
35
21
14
23
8
▼
6
5
4
24
19
5
23
9
▲
6
3
6
30
25
5
21
10
▼
6
3
7
26
28
-2
21
11
▲
5
5
6
32
43
-11
20
12
▼
6
1
8
30
36
-6
19
13
5
4
6
27
36
-9
19
14
▼
4
4
8
26
41
-15
16
15
▲
4
3
8
26
35
-9
15
16
▲
4
3
9
24
39
-15
15
17
▼
3
5
8
30
40
-10
14
18
▼
3
4
8
31
39
-8
13
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 8 | 10 | 18 | |||
| Siege | 2 | 7 | 9 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 4 | 2 | 6 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 14 | 3.2 | 32 | 2.6 | 46 |
| Gegentore kassiert | 2 | 16 | 1.4 | 14 | 1.7 | 30 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 3 | 0.2 | 2 | 0.3 | 5 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 245 | 262 | 507 | |||
| Siege | 117 | 99 | 216 | |||
| Unentschieden | 37 | 39 | 76 | |||
| Niederlagen | 91 | 124 | 215 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 544 | 2.1 | 556 | 2.2 | 1100 |
| Gegentore kassiert | 2 | 498 | 2.4 | 630 | 2.2 | 1128 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
