2
3
2
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
20
6
5
74
45
29
66
2
16
5
10
80
57
23
53
3
▲
15
6
10
74
59
15
51
4
▲
15
5
11
74
53
21
50
5
▲
16
1
14
71
46
25
49
6
▼
15
4
12
64
61
3
49
7
14
6
11
52
56
-4
48
8
▲
14
4
13
64
63
1
46
9
▼
13
5
13
55
63
-8
44
10
▲
12
7
12
59
54
5
43
11
▼
12
7
12
63
72
-9
43
12
12
6
13
64
64
0
42
13
11
5
15
47
57
-10
38
14
10
7
14
54
75
-21
37
15
10
4
17
58
65
-7
34
16
10
4
17
54
77
-23
34
17
9
5
17
46
74
-28
32
18
8
7
16
60
72
-12
31
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 18 | 18 | 36 | |||
| Siege | 5 | 9 | 14 | |||
| Unentschieden | 3 | 1 | 4 | |||
| Niederlagen | 10 | 8 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 34 | 2.4 | 44 | 2.2 | 78 |
| Gegentore kassiert | 2.2 | 40 | 1.9 | 34 | 2.1 | 74 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 255 | 270 | 525 | |||
| Siege | 120 | 101 | 221 | |||
| Unentschieden | 38 | 39 | 77 | |||
| Niederlagen | 97 | 130 | 227 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 564 | 2.1 | 568 | 2.2 | 1132 |
| Gegentore kassiert | 2 | 522 | 2.4 | 650 | 2.2 | 1172 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
