2
3
2
1
Letzte Spiele
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
20
7
6
79
52
27
67
2
▲
18
1
14
76
49
27
55
3
▼
16
6
11
83
65
18
54
4
▲
16
6
11
63
59
4
54
5
▼
16
5
12
82
66
16
53
6
▲
16
5
12
69
65
4
53
7
▼
15
5
13
76
60
16
50
8
15
5
13
62
65
-3
50
9
15
4
14
66
65
1
49
10
14
6
13
73
66
7
48
11
▲
13
7
13
68
81
-13
46
12
▼
12
8
13
59
57
2
44
13
12
5
16
53
62
-9
41
14
10
8
15
59
82
-23
38
15
11
4
18
60
67
-7
37
16
10
5
18
54
78
-24
35
17
▲
9
7
17
66
80
-14
34
18
▼
9
6
18
50
79
-29
33
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 19 | 19 | 38 | |||
| Siege | 5 | 10 | 15 | |||
| Unentschieden | 3 | 1 | 4 | |||
| Niederlagen | 11 | 8 | 19 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 34 | 2.4 | 46 | 2.1 | 80 |
| Gegentore kassiert | 2.2 | 41 | 1.8 | 35 | 2 | 76 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 256 | 271 | 527 | |||
| Siege | 120 | 102 | 222 | |||
| Unentschieden | 38 | 39 | 77 | |||
| Niederlagen | 98 | 130 | 228 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 564 | 2.1 | 570 | 2.2 | 1134 |
| Gegentore kassiert | 2 | 523 | 2.4 | 651 | 2.2 | 1174 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
