2
3
2
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
17
5
5
66
41
25
56
2
14
4
9
61
50
11
46
3
13
5
9
65
53
12
44
4
12
5
10
61
55
6
41
5
12
5
10
50
50
0
41
6
13
1
13
60
43
17
40
7
12
4
11
65
51
14
40
8
11
6
10
57
61
-4
39
9
12
3
12
53
58
-5
39
10
11
4
12
44
48
-4
37
11
10
6
11
39
54
-15
36
12
10
5
12
48
62
-14
35
13
10
4
13
56
50
6
34
14
10
4
13
52
64
-12
34
15
▲
9
6
12
47
51
-4
33
16
▼
9
5
13
44
61
-17
32
17
▼
8
6
13
56
63
-7
30
18
8
6
13
51
60
-9
30
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 15 | 16 | 31 | |||
| Siege | 5 | 9 | 14 | |||
| Unentschieden | 3 | 1 | 4 | |||
| Niederlagen | 7 | 6 | 13 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 31 | 2.7 | 43 | 2.4 | 74 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 31 | 1.6 | 25 | 1.8 | 56 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 252 | 268 | 520 | |||
| Siege | 120 | 101 | 221 | |||
| Unentschieden | 38 | 39 | 77 | |||
| Niederlagen | 94 | 128 | 222 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 561 | 2.1 | 567 | 2.2 | 1128 |
| Gegentore kassiert | 2 | 513 | 2.4 | 641 | 2.2 | 1154 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
10
▲
14
6
14
59
63
-4
48
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
