Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
6
0
1
19
9
10
18
2
▲
5
0
2
22
10
12
15
3
▼
5
0
2
14
10
4
15
4
▲
4
1
2
20
9
11
13
5
▲
4
1
2
13
12
1
13
6
▲
4
0
3
18
13
5
12
7
▼
4
0
3
12
8
4
12
8
▼
4
0
3
11
8
3
12
9
▼
4
0
3
11
10
1
12
10
▼
3
1
3
14
12
2
10
11
▼
2
2
3
15
16
-1
8
12
▲
2
2
3
14
17
-3
8
13
▲
2
2
3
14
17
-3
8
14
▼
2
1
4
8
16
-8
7
15
▼
2
0
5
7
16
-9
6
16
▼
1
2
4
2
9
-7
5
17
▼
1
1
5
6
14
-8
4
18
1
1
5
6
20
-14
4
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 3 | 5 | 8 | |||
| Siege | 3 | 4 | 7 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 0 | 1 | 1 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.7 | 8 | 3.2 | 16 | 3 | 24 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 4 | 1.4 | 7 | 1.4 | 11 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 236 | 250 | 486 | |||
| Siege | 123 | 92 | 215 | |||
| Unentschieden | 28 | 48 | 76 | |||
| Niederlagen | 85 | 110 | 195 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 537 | 2 | 494 | 2.1 | 1031 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 447 | 2.1 | 532 | 2 | 979 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
11
▼
14
4
16
65
63
2
46
12
▼
13
7
14
62
65
-3
46
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
