Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
3
0
0
12
4
8
9
2
▲
3
0
0
10
7
3
9
3
▲
2
0
1
7
4
3
6
4
2
0
1
9
8
1
6
5
2
0
1
8
7
1
6
6
▼
2
0
1
7
8
-1
6
7
▲
1
1
1
9
7
2
4
8
▲
1
1
1
8
6
2
4
9
▲
1
1
1
10
10
0
4
10
▼
1
1
1
5
5
0
4
11
▼
1
1
1
6
7
-1
4
12
▲
1
0
2
6
5
1
3
13
▲
1
0
2
8
8
0
3
14
▼
1
0
2
8
8
0
3
15
▼
1
0
2
6
11
-5
3
16
▲
1
0
2
4
9
-5
3
17
▼
0
1
2
7
9
-2
1
18
0
0
3
2
9
-7
0
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 2 | 2 | 4 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 2 | 2 | 4 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1 | 2 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3 |
| Gegentore kassiert | 2.5 | 5 | 3.5 | 7 | 3 | 12 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 252 | 266 | 518 | |||
| Siege | 129 | 99 | 228 | |||
| Unentschieden | 29 | 53 | 82 | |||
| Niederlagen | 94 | 114 | 208 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 571 | 2 | 530 | 2.1 | 1101 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 483 | 2.1 | 563 | 2 | 1046 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
11
▼
14
4
16
65
63
2
46
12
▼
13
7
14
62
65
-3
46
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
