Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
2
2
39
20
19
32
2
▲
8
1
5
28
25
3
25
3
▲
6
4
4
33
26
7
22
4
▼
6
4
4
36
33
3
22
5
▲
6
3
5
27
24
3
21
6
▲
5
5
4
29
23
6
20
7
▲
6
2
6
31
31
0
20
8
▼
6
2
6
25
30
-5
20
9
▲
5
4
5
23
23
0
19
10
▼
6
1
7
30
32
-2
19
11
▲
5
4
5
22
25
-3
19
12
▲
5
3
6
25
28
-3
18
13
▼
5
3
6
23
28
-5
18
14
▼
5
3
6
22
27
-5
18
15
▼
6
0
8
21
30
-9
18
16
3
5
6
27
29
-2
14
17
3
5
6
26
28
-2
14
18
3
3
8
24
29
-5
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 8 | 15 | |||
| Siege | 5 | 3 | 8 | |||
| Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
| Niederlagen | 2 | 4 | 6 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.6 | 18 | 1.4 | 11 | 1.9 | 29 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 9 | 2.4 | 19 | 1.9 | 28 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 257 | 272 | 529 | |||
| Siege | 134 | 102 | 236 | |||
| Unentschieden | 29 | 54 | 83 | |||
| Niederlagen | 94 | 116 | 210 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 587 | 2 | 540 | 2.1 | 1127 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 487 | 2.1 | 575 | 2 | 1062 |
