Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
11
2
2
43
22
21
35
2
8
1
6
28
27
1
25
3
▲
7
3
5
32
26
6
24
4
▲
6
5
4
33
25
8
23
5
▲
7
2
6
35
33
2
23
6
▲
6
4
5
27
23
4
22
7
▼
6
4
5
33
30
3
22
8
▼
6
4
5
38
37
1
22
9
▲
6
4
5
26
25
1
22
10
▲
6
3
6
27
28
-1
21
11
▲
7
0
8
25
32
-7
21
12
▼
6
2
7
26
32
-6
20
13
▼
6
1
8
30
36
-6
19
14
5
3
7
24
31
-7
18
15
▼
5
3
7
25
33
-8
18
16
4
5
6
29
30
-1
17
17
3
5
7
28
32
-4
14
18
3
3
9
26
33
-7
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 8 | 8 | 16 | |||
| Siege | 5 | 3 | 8 | |||
| Unentschieden | 0 | 1 | 1 | |||
| Niederlagen | 3 | 4 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 18 | 1.4 | 11 | 1.8 | 29 |
| Gegentore kassiert | 1.4 | 11 | 2.4 | 19 | 1.9 | 30 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 258 | 272 | 530 | |||
| Siege | 134 | 102 | 236 | |||
| Unentschieden | 29 | 54 | 83 | |||
| Niederlagen | 95 | 116 | 211 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.3 | 587 | 2 | 540 | 2.1 | 1127 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 489 | 2.1 | 575 | 2 | 1064 |
