Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
11
2
2
43
22
21
35
2
8
1
6
28
27
1
25
3
▲
7
3
5
32
26
6
24
4
▲
6
5
4
33
25
8
23
5
▲
7
2
6
35
33
2
23
6
▲
6
4
5
27
23
4
22
7
▼
6
4
5
33
30
3
22
8
▼
6
4
5
38
37
1
22
9
▲
6
4
5
26
25
1
22
10
▲
6
3
6
27
28
-1
21
11
▲
7
0
8
25
32
-7
21
12
▼
6
2
7
26
32
-6
20
13
▼
6
1
8
30
36
-6
19
14
5
3
7
24
31
-7
18
15
▼
5
3
7
25
33
-8
18
16
4
5
6
29
30
-1
17
17
3
5
7
28
32
-4
14
18
3
3
9
26
33
-7
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 8 | 10 | 18 | |||
| Siege | 3 | 5 | 8 | |||
| Unentschieden | 1 | 2 | 3 | |||
| Niederlagen | 4 | 3 | 7 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.6 | 13 | 2.3 | 23 | 2 | 36 |
| Gegentore kassiert | 2.1 | 17 | 2 | 20 | 2.1 | 37 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 208 | 221 | 429 | |||
| Siege | 87 | 92 | 179 | |||
| Unentschieden | 43 | 41 | 84 | |||
| Niederlagen | 78 | 88 | 166 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.1 | 431 | 2 | 450 | 2.1 | 881 |
| Gegentore kassiert | 2 | 411 | 2 | 447 | 2 | 858 |
