Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
20
7
7
80
55
25
67
2
▲
17
6
11
66
61
5
57
3
▲
17
5
12
86
69
17
56
4
▲
17
5
12
72
67
5
56
5
▼
18
1
15
78
52
26
55
6
▼
16
6
12
84
67
17
54
7
▲
16
5
13
65
67
-2
53
8
▲
16
4
14
69
67
2
52
9
▼
15
5
14
79
64
15
50
10
▲
14
7
13
71
82
-11
49
11
▼
14
6
14
75
69
6
48
12
12
8
14
59
59
0
44
13
13
5
16
55
62
-7
44
14
▲
12
4
18
62
67
-5
40
15
▼
10
8
16
59
84
-25
38
16
▲
10
6
18
52
80
-28
36
17
▼
10
5
19
56
81
-25
35
18
▼
9
7
18
68
83
-15
34
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 18 | 19 | 37 | |||
| Siege | 8 | 10 | 18 | |||
| Unentschieden | 1 | 3 | 4 | |||
| Niederlagen | 9 | 6 | 15 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 35 | 2.4 | 46 | 2.2 | 81 |
| Gegentore kassiert | 2.4 | 44 | 1.7 | 32 | 2.1 | 76 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.2 | 4 | 0.2 | 4 | 0.2 | 8 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 193 | 203 | 396 | |||
| Siege | 89 | 86 | 175 | |||
| Unentschieden | 35 | 36 | 71 | |||
| Niederlagen | 69 | 81 | 150 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 389 | 1.9 | 390 | 2 | 779 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 357 | 2 | 398 | 1.9 | 755 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
