Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
9
2
2
37
19
18
29
2
6
4
3
35
31
4
22
3
▲
7
1
5
26
24
2
22
4
▲
6
2
5
25
29
-4
20
5
▼
5
4
4
32
26
6
19
6
▼
6
1
6
29
30
-1
19
7
▲
5
3
5
25
23
2
18
8
▼
5
3
5
22
25
-3
18
9
5
3
5
22
26
-4
18
10
▲
6
0
7
20
28
-8
18
11
▼
4
5
4
27
22
5
17
12
▲
5
2
6
29
31
-2
17
13
▲
4
4
5
21
22
-1
16
14
▼
4
4
5
20
24
-4
16
15
▲
4
3
6
23
27
-4
15
16
▼
3
5
5
26
27
-1
14
17
▼
3
5
5
25
26
-1
14
18
▼
3
3
7
23
27
-4
12
Grün: Champions-League, Blau: Europa-League, Grau: Conference-League. Gelb: Abstiegsrelegation, Rot: Abstieg.
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 8 | 7 | 15 | |||
| Siege | 3 | 4 | 7 | |||
| Unentschieden | 2 | 1 | 3 | |||
| Niederlagen | 3 | 2 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 15 | 2.6 | 18 | 2.2 | 33 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 14 | 1.6 | 11 | 1.7 | 25 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 201 | 210 | 411 | |||
| Siege | 92 | 90 | 182 | |||
| Unentschieden | 37 | 37 | 74 | |||
| Niederlagen | 72 | 83 | 155 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 404 | 1.9 | 408 | 2 | 812 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 371 | 1.9 | 409 | 1.9 | 780 |
