2.Histoliga
Aktuelle Begegnungen
3 – 7 Juni
Samstag · 3 Juni
Mittwoch · 7 Juni
Tabelle
Alle
Heim
Ausw.
Ergebnismatrix
|
Eintracht Braunschweig
|
FC Augsburg
|
1.FC Saarbrücken
|
TSV 1860 München
|
BSG Wismut Aue
|
FC Schalke 04
|
Eintracht Frankfurt
|
Preußen Münster
|
1.FC Lok Leipzig
|
Eintracht Duisburg
|
SV Werder Bremen
|
Tennis Borussia Berlin
|
VfB Stuttgart
|
SC Victoria Hamburg
|
FSV Frankfurt
|
Alemannia Aachen
|
Borussia Neunkirchen
|
Schwarz-Weiß Essen
|
||
| 1 | Eintracht Braunschweig | 4–2 | 5–0 | 3–2 | 0–3 | 3–3 | 4–4 | 3–3 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 5–3 | 4–0 | 4–2 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | |
| 2 | FC Augsburg | 1–1 | 3–2 | 3–1 | 4–2 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 4–3 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 3–2 | 5–2 | 5–0 | 3–5 | 4–3 | 2–0 | |
| 3 | 1.FC Saarbrücken | 0–0 | 3–1 | 1–1 | 0–0 | 0–2 | 1–0 | 3–3 | 3–2 | 3–3 | 2–4 | 1–0 | 5–0 | 3–2 | 3–0 | 5–1 | 3–4 | 1–0 | |
| 4 | TSV 1860 München | 1–1 | 1–0 | 3–3 | 1–0 | 5–4 | 4–3 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 5–2 | 4–2 | 3–0 | 1–2 | 3–1 | 2–0 | 3–2 | |
| 5 | BSG Wismut Aue | 2–5 | 3–5 | 0–0 | 6–0 | 2–1 | 5–0 | 0–0 | 0–3 | 3–0 | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 0–4 | 1–0 | 1–0 | 4–4 | 1–1 | |
| 6 | FC Schalke 04 | 3–0 | 1–3 | 5–2 | 0–0 | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 2–0 | 6–3 | 1–1 | 1–3 | 1–0 | 5–0 | |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 1–2 | 2–5 | 3–4 | 1–3 | 5–0 | 5–4 | 2–0 | 0–4 | 2–0 | 5–0 | 0–1 | 3–0 | 6–3 | 3–3 | 1–1 | 3–1 | 3–1 | |
| 8 | Preußen Münster | 1–0 | 1–4 | 0–3 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 2–0 | 4–2 | 4–0 | 0–0 | 3–2 | 3–1 | 6–1 | 1–1 | 2–0 | |
| 9 | 1.FC Lok Leipzig | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 2–3 | 0–3 | 3–2 | 1–2 | 0–2 | 3–3 | 5–0 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 4–0 | 1–0 | 0–6 | 1–0 | |
| 10 | Eintracht Duisburg | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 4–1 | 4–4 | 0–0 | 5–0 | 3–3 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | |
| 11 | SV Werder Bremen | 1–0 | 0–2 | 3–1 | 0–3 | 2–4 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 4–3 | 3–1 | 0–2 | 2–2 | 1–2 | 4–3 | 1–0 | |
| 12 | Tennis Borussia Berlin | 4–2 | 1–1 | 1–3 | 5–0 | 0–2 | 1–3 | 1–2 | 1–5 | 1–4 | 3–1 | 3–3 | 1–3 | 3–2 | 2–0 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | |
| 13 | VfB Stuttgart | 1–3 | 0–0 | 5–0 | 3–2 | 4–3 | 2–0 | 3–2 | 4–1 | 0–4 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 3–3 | 0–3 | 0–3 | 5–0 | |
| 14 | SC Victoria Hamburg | 3–1 | 4–4 | 1–2 | 0–2 | 2–0 | 4–1 | 1–3 | 0–0 | 3–1 | 0–4 | 0–1 | 3–5 | 3–2 | 1–1 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | |
| 15 | FSV Frankfurt | 5–4 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–3 | 4–1 | 4–1 | 3–1 | 0–2 | 3–6 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 4–1 | 3–0 | |
| 16 | Alemannia Aachen | 2–3 | 1–3 | 3–4 | 0–0 | 4–6 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 3–1 | 0–3 | 1–5 | 4–4 | 3–3 | 0–0 | 3–1 | 3–6 | |
| 17 | Borussia Neunkirchen | 0–3 | 0–3 | 3–5 | 2–2 | 1–2 | 1–2 | 3–2 | 0–3 | 0–4 | 1–0 | 3–0 | 3–2 | 1–1 | 1–2 | 4–3 | 3–2 | 1–2 | |
| 18 | Schwarz-Weiß Essen | 3–2 | 3–1 | 0–1 | 4–2 | 0–3 | 3–6 | 2–3 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 3–3 | 0–3 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–1 |
Finished matches only · totals
3,73
1.140 goals in 306 matches
Goals per Match
69%
210 of 306 matches
Over 2.5 Goals
58%
179 of 306 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 150
Unentschieden 69
Away wins 87
Goals by Venue
Heim 2,10 per match
Auswärts 1,63 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
0-0
3-1
1-1
3-2
1-0
1-2
Total Goals per Match
3
4
5
2
0
6
Goalless: 28 of 306 matches (9%)
Finished matches only
Ergebnisse
7 Juni 2023
3 Juni 2023
31 Mai 2023
27 Mai 2023
24 Mai 2023
20 Mai 2023
17 Mai 2023
13 Mai 2023
10 Mai 2023
6 Mai 2023
3 Mai 2023
29 Apr. 2023
26 Apr. 2023
22 Apr. 2023
20 Apr. 2023
19 Apr. 2023
15 Apr. 2023
12 Apr. 2023
8 Apr. 2023
5 Apr. 2023
1 Apr. 2023
29 März 2023
25 März 2023
22 März 2023
18 März 2023
15 März 2023
11 März 2023
9 März 2023
8 März 2023
4 März 2023
1 März 2023
25 Feb. 2023
22 Feb. 2023
18 Feb. 2023
