Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
19
4
9
79
46
33
61
2
18
4
10
58
45
13
58
3
15
9
8
60
39
21
54
4
16
6
10
71
62
9
54
5
16
5
11
62
57
5
53
6
16
4
12
69
65
4
52
7
15
5
12
62
50
12
50
8
12
10
10
53
49
4
46
9
14
3
15
52
61
-9
45
10
▲
13
4
15
59
63
-4
43
11
▼
12
6
14
47
51
-4
42
12
▼
11
8
13
68
62
6
41
13
▼
13
2
17
60
68
-8
41
14
▼
11
7
14
58
60
-2
40
15
▲
11
7
14
50
54
-4
40
16
▼
9
11
12
50
59
-9
38
17
▲
11
5
16
54
69
-15
38
18
▲
10
6
16
60
74
-14
36
19
▼
9
8
15
50
65
-15
35
20
9
6
17
49
72
-23
33
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 18 | 17 | 35 | |||
| Siege | 10 | 11 | 21 | |||
| Unentschieden | 1 | 3 | 4 | |||
| Niederlagen | 7 | 3 | 10 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.9 | 34 | 3.1 | 52 | 2.5 | 86 |
| Gegentore kassiert | 1.2 | 22 | 1.6 | 27 | 1.4 | 49 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 13 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 204 | 213 | 417 | |||
| Siege | 98 | 88 | 186 | |||
| Unentschieden | 28 | 36 | 64 | |||
| Niederlagen | 78 | 89 | 167 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 414 | 1.9 | 395 | 1.9 | 809 |
| Gegentore kassiert | 1.7 | 353 | 1.9 | 410 | 1.8 | 763 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
