Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
0
2
41
14
27
30
2
7
1
4
17
16
1
22
3
7
1
4
21
22
-1
22
4
6
3
3
26
16
10
21
5
6
2
4
18
14
4
20
6
▲
6
2
4
26
28
-2
20
7
▲
6
1
5
24
17
7
19
8
5
4
3
18
12
6
19
9
5
3
4
17
19
-2
18
10
▼
5
2
5
15
20
-5
17
11
▲
4
3
5
19
19
0
15
12
▲
5
0
7
27
28
-1
15
13
▲
5
0
7
25
30
-5
15
14
▲
4
3
5
16
23
-7
15
15
▼
3
4
5
22
25
-3
13
16
▼
3
3
6
19
23
-4
12
17
▼
3
3
6
19
24
-5
12
18
▲
3
3
6
14
20
-6
12
19
▼
4
0
8
17
24
-7
12
20
▼
3
2
7
21
28
-7
11
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 6 | 13 | |||
| Siege | 2 | 2 | 4 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 5 | 4 | 9 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.3 | 9 | 1.5 | 9 | 1.4 | 18 |
| Gegentore kassiert | 2.6 | 18 | 2 | 12 | 2.3 | 30 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.2 | 1 | 0.2 | 2 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 188 | 183 | 371 | |||
| Siege | 80 | 70 | 150 | |||
| Unentschieden | 38 | 30 | 68 | |||
| Niederlagen | 70 | 83 | 153 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 377 | 1.7 | 306 | 1.8 | 683 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 351 | 1.8 | 338 | 1.9 | 689 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
