Europa-League
Aktuelle Begegnungen
11 – 29 März
Mittwoch · 11 März
Mittwoch · 18 März
Sonntag · 22 März
Sonntag · 29 März
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
6
2
0
20
3
17
20
2
▼
6
1
1
23
11
12
19
3
5
1
2
25
9
16
16
4
5
1
2
18
9
9
16
5
4
3
1
19
14
5
15
6
5
0
3
19
14
5
15
7
5
0
3
18
15
3
15
8
5
0
3
15
16
-1
15
9
4
2
2
25
20
5
14
10
4
2
2
14
10
4
14
11
4
2
2
16
15
1
14
12
4
1
3
17
12
5
13
13
▲
4
1
3
14
12
2
13
14
▲
4
1
3
16
16
0
13
15
▼
4
1
3
12
12
0
13
16
4
0
4
15
14
1
12
17
3
3
2
18
17
1
12
18
4
0
4
16
16
0
12
19
3
3
2
19
19
0
12
20
3
3
2
13
14
-1
12
21
2
5
1
18
16
2
11
22
3
2
3
10
13
-3
11
23
3
1
4
20
20
0
10
24
3
1
4
13
16
-3
10
25
3
0
5
13
17
-4
9
26
3
0
5
19
24
-5
9
27
2
2
4
17
19
-2
8
28
2
2
4
13
16
-3
8
29
2
2
4
14
19
-5
8
30
2
2
4
7
14
-7
8
31
2
1
5
12
18
-6
7
32
2
1
5
11
19
-8
7
33
1
2
5
13
18
-5
5
34
1
1
6
13
18
-5
4
35
1
1
6
11
27
-16
4
36
1
0
7
12
26
-14
3
Turnierbaum
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
FC Augsburg
|
FC Wacker Innsbruck
|
Wormatia Worms
|
Valur Reykjavik
|
B 1901 Nyköping
|
VSS Kosice
|
Zeljeznicar Sarajevo
|
Servette Genf
|
Benfica Lissabon
|
FC Arsenal
|
FC Ards
|
Darmstädter FC
|
Cork Hibernians
|
FC Marsa
|
Partizani Tirana
|
Ballymena United
|
Fram Reykjavik
|
Union Luxemburg
|
Vasas Budapest
|
Besiktas Istanbul
|
Aalborg BK
|
FC Basel
|
FC Porto
|
Istanbulspor
|
Olympique Marseille
|
AS St. Etienne
|
Sliema Wanderers
|
Olympiakos Piräus
|
Atletico Madrid
|
Rosenborg Trondheim
|
Real Madrid
|
Bursaspor
|
KI Klaksvik
|
Maccabi Netanya
|
Sklo Union Teplice
|
Levski-Spartak Sofia
|
||
| 1 | FC Augsburg | 0–0 | 1–1 | 4–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | FC Wacker Innsbruck | 2–1 | 4–1 | 3–2 | 1–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Wormatia Worms | 4–0 | 4–0 | 3–4 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Valur Reykjavik | 1–0 | 3–0 | 3–1 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | B 1901 Nyköping | 1–1 | 3–1 | 2–3 | 3–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | VSS Kosice | 0–3 | 4–1 | 3–4 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Zeljeznicar Sarajevo | 4–0 | 0–4 | 5–1 | 0–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Servette Genf | 0–4 | 5–3 | 3–2 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Benfica Lissabon | 3–3 | 3–3 | 4–0 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | FC Arsenal | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | FC Ards | 1–5 | 3–3 | 2–0 | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Darmstädter FC | 2–4 | 4–1 | 2–1 | 0–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cork Hibernians | 1–4 | 0–1 | 4–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | FC Marsa | 1–1 | 2–1 | 3–0 | 4–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Partizani Tirana | 0–3 | 1–0 | 3–2 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Ballymena United | 1–0 | 0–4 | 5–1 | 4–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Fram Reykjavik | 3–1 | 0–0 | 2–2 | 4–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Union Luxemburg | 3–4 | 0–3 | 3–1 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Vasas Budapest | 1–3 | 0–4 | 1–1 | 6–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Besiktas Istanbul | 4–6 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Aalborg BK | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | FC Basel | 0–3 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | FC Porto | 3–4 | 4–4 | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Istanbulspor | 0–4 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Olympique Marseille | 0–3 | 3–4 | 3–4 | 1–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | AS St. Etienne | 0–1 | 3–0 | 4–6 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Sliema Wanderers | 3–4 | 1–1 | 1–4 | 4–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Olympiakos Piräus | 4–1 | 4–1 | 0–2 | 1–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Atletico Madrid | 1–1 | 1–4 | 4–1 | 3–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Rosenborg Trondheim | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | Real Madrid | 0–1 | 2–5 | 0–0 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | Bursaspor | 0–4 | 1–3 | 1–3 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | KI Klaksvik | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 3–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Maccabi Netanya | 0–4 | 1–2 | 1–2 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Sklo Union Teplice | 2–4 | 0–3 | 3–2 | 1–5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Levski-Spartak Sofia | 0–4 | 3–0 | 4–5 | 0–4 |
Finished matches only · totals
4,08
771 goals in 189 matches
Goals per Match
76%
144 of 189 matches
Over 2.5 Goals
64%
121 of 189 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 80
Unentschieden 32
Away wins 77
Goals by Venue
Heim 2,06 per match
Auswärts 2,02 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
1-113 (7%)
1-012 (6%)
2-111 (6%)
4-111 (6%)
0-410 (5%)
1-210 (5%)
Half-Time
0-0189 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
441 (22%)
334 (18%)
524 (13%)
121 (11%)
219 (10%)
617 (9%)
Goalless: 5 of 189 matches (3%)
Half-Time
0189 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
771
100% of all goals
Home 390
Away 381
Finished matches only
Ergebnisse
29 März 2026
22 März 2026
18 März 2026
11 März 2026
8 März 2026
1 März 2026
25 Feb. 2026
18 Feb. 2026
15 Feb. 2026
8 Feb. 2026
4 Feb. 2026
1 Feb. 2026
28 Jan. 2026
25 Jan. 2026
21 Jan. 2026
14 Jan. 2026
11 Jan. 2026
4 Jan. 2026
31 Dez. 2025
