1
1
1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
23
4
7
84
44
40
73
2
19
6
9
86
59
27
63
3
20
3
11
70
48
22
63
4
▲
19
2
13
62
65
-3
59
5
▼
18
4
12
82
63
19
58
6
18
2
14
72
55
17
56
7
▲
17
4
13
80
69
11
55
8
▼
16
4
14
80
65
15
52
9
14
9
11
70
53
17
51
10
15
5
14
63
69
-6
50
11
12
7
15
56
64
-8
43
12
12
6
16
72
92
-20
42
13
12
5
17
67
83
-16
41
14
10
6
18
59
80
-21
36
15
10
6
18
44
65
-21
36
16
10
5
19
57
84
-27
35
17
8
7
19
46
71
-25
31
18
8
5
21
55
76
-21
29
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 19 | 18 | 37 | |||
| Siege | 9 | 9 | 18 | |||
| Unentschieden | 0 | 4 | 4 | |||
| Niederlagen | 10 | 5 | 15 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 41 | 2.5 | 45 | 2.3 | 86 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 35 | 1.9 | 34 | 1.9 | 69 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 6 | 0.2 | 4 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 294 | 305 | 599 | |||
| Siege | 164 | 117 | 281 | |||
| Unentschieden | 34 | 59 | 93 | |||
| Niederlagen | 96 | 129 | 225 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.5 | 726 | 2.2 | 680 | 2.3 | 1406 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 553 | 2.3 | 699 | 2.1 | 1252 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
5
15
7
12
77
73
4
52
6
▼
15
6
13
79
63
16
51
7
▲
14
7
13
71
75
-4
49
8
▼
14
7
13
61
72
-11
49
9
▼
14
6
14
69
57
12
48
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
