3
Letzte Spiele
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
6
9
92
80
12
60
2
18
4
11
91
73
18
58
3
▲
16
5
12
88
62
26
53
4
▼
17
2
14
97
85
12
53
5
▼
15
6
12
69
56
13
51
6
▲
15
4
14
74
94
-20
49
7
▼
15
3
15
106
87
19
48
8
▲
15
3
15
97
91
6
48
9
▲
14
6
13
79
77
2
48
10
▲
14
5
14
81
82
-1
47
11
▼
14
4
15
79
82
-3
46
12
▲
14
4
15
72
87
-15
46
13
▲
14
3
16
74
68
6
45
14
▼
12
7
14
85
82
3
43
15
13
2
18
67
96
-29
41
16
12
4
17
84
108
-24
40
17
12
3
18
83
94
-11
39
18
12
3
18
74
88
-14
39
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 20 | 37 | |||
| Siege | 8 | 9 | 17 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 8 | 15 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.9 | 49 | 2.5 | 50 | 2.7 | 99 |
| Gegentore kassiert | 2.3 | 39 | 2.4 | 48 | 2.4 | 87 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 5 | 0.3 | 5 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 224 | 234 | 458 | |||
| Siege | 107 | 89 | 196 | |||
| Unentschieden | 31 | 41 | 72 | |||
| Niederlagen | 86 | 104 | 190 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2.2 | 483 | 2 | 478 | 2.1 | 961 |
| Gegentore kassiert | 2 | 440 | 2.2 | 513 | 2.1 | 953 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
