
2.Histoliga
2.Histoliga
Die 2.Liga ist die Liga der Leiden. Hier tummeln sich bärenstarke Absteiger aus der 1.Liga und aufstrebende Neulinge - aber es gibt nur zwei sichere Aufsteiger. Und wer nicht aufpasst landet auch schnell im Abstiegskampf.
Aktuelle Ergebnisse
Spieltag 25
Spieltag 26
Spieltag 27
Die aktuelle Tabelle
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
17
2
7
72
41
31
53
2
▼
16
3
7
72
41
31
51
3
15
3
8
74
57
17
48
4
15
2
9
75
54
21
47
5
13
4
8
68
51
17
43
6
▲
13
4
9
44
38
6
43
7
▲
13
3
10
72
59
13
42
8
▼
12
4
10
60
48
12
40
9
10
5
11
61
58
3
35
10
▲
10
5
11
45
71
-26
35
11
▲
10
4
12
64
66
-2
34
12
▲
9
5
12
44
46
-2
32
13
▼
10
2
14
38
55
-17
32
14
▼
10
2
14
41
64
-23
32
15
9
2
14
41
55
-14
29
16
7
4
15
47
73
-26
25
17
6
6
14
44
55
-11
24
18
6
4
16
34
64
-30
22
Kreuztabelle
1.FC Saarbrücken
|
1.FC Köln
|
Borussia Dortmund
|
FC Schalke 04
|
Rot-Weiß Oberhausen
|
Hessen Kassel
|
SC Victoria Hamburg
|
Borussia Mönchengladbach
|
FC Carl Zeiss Jena
|
Tennis Borussia Berlin
|
1.FC Lok Leipzig
|
BSG Chemie Leipzig
|
BSG Wismut Aue
|
SG Dynamo Dresden
|
MSV Duisburg
|
Hannover 96
|
Preußen Münster
|
Eintracht Duisburg
|
||
1 | 1.FC Saarbrücken | 3–0 | 3–0 | 0–4 | 3–2 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 4–3 | 3–4 | 3–0 | 2–0 | 4–0 | |||||
2 | 1.FC Köln | 3–1 | 7–0 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–2 | 5–0 | 5–0 | 4–1 | 4–0 | |||||
3 | Borussia Dortmund | 7–4 | 4–0 | 0–0 | 4–0 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 4–7 | 4–0 | 0–4 | 2–4 | 5–4 | 5–1 | |||||
4 | FC Schalke 04 | 5–1 | 0–0 | 4–7 | 2–1 | 4–0 | 5–0 | 2–4 | 5–0 | 5–0 | 1–0 | 3–2 | 3–0 | 4–0 | |||||
5 | Rot-Weiß Oberhausen | 5–1 | 4–3 | 6–7 | 1–0 | 4–1 | 6–0 | 5–0 | 7–1 | 3–0 | 2–0 | 3–0 | 1–1 | 5–5 | 0–1 | ||||
6 | Hessen Kassel | 0–7 | 0–1 | 1–3 | 3–2 | 0–0 | 1–3 | 1–0 | 5–0 | 3–0 | 4–2 | 3–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | ||||
7 | SC Victoria Hamburg | 3–5 | 3–0 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4–4 | 3–0 | 2–3 | 1–3 | 6–0 | 4–1 | 1–0 | 3–2 | |||||
8 | Borussia Mönchengladbach | 1–3 | 5–1 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 7–0 | 2–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 2–4 | 3–1 | 5–0 | |||||
9 | FC Carl Zeiss Jena | 0–3 | 6–7 | 3–0 | 3–1 | 7–1 | 1–3 | 8–0 | 1–4 | 3–1 | 5–1 | 1–5 | 2–7 | ||||||
10 | Tennis Borussia Berlin | 0–6 | 2–2 | 0–1 | 3–2 | 2–5 | 2–5 | 1–7 | 2–0 | 3–1 | 3–1 | 3–0 | 0–4 | 1–1 | |||||
11 | 1.FC Lok Leipzig | 4–1 | 1–5 | 2–5 | 7–0 | 1–7 | 5–5 | 4–2 | 5–0 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | ||||||
12 | BSG Chemie Leipzig | 0–4 | 0–0 | 0–2 | 3–0 | 7–0 | 6–3 | 0–0 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–1 | 5–1 | 2–2 | ||||
13 | BSG Wismut Aue | 0–5 | 4–0 | 1–4 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 4–5 | 3–1 | 2–4 | 1–0 | 0–3 | |||||
14 | SG Dynamo Dresden | 2–0 | 2–4 | 1–2 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 3–7 | 3–2 | 4–1 | 2–1 | 1–1 | 0–6 | 2–0 | |||||
15 | MSV Duisburg | 1–0 | 7–0 | 1–1 | 2–4 | 0–7 | 2–2 | 5–0 | 2–0 | 0–3 | 1–0 | 1–4 | 1–3 | ||||||
16 | Hannover 96 | 5–0 | 3–7 | 0–7 | 1–2 | 3–0 | 2–5 | 3–4 | 4–4 | 1–3 | 2–1 | 0–1 | 1–7 | 2–0 | |||||
17 | Preußen Münster | 0–0 | 0–3 | 2–5 | 1–7 | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–3 | 5–0 | ||||||
18 | Eintracht Duisburg | 3–4 | 3–3 | 1–3 | 0–3 | 0–7 | 3–0 | 1–3 | 3–5 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 0–1 | 3–0 |
Ergebnisse
11 Okt. 2025
7 Okt. 2025
4 Okt. 2025
1 Okt. 2025
30 Sep. 2025
28 Sep. 2025
27 Sep. 2025
23 Sep. 2025
20 Sep. 2025
16 Sep. 2025
13 Sep. 2025
9 Sep. 2025
6 Sep. 2025
2 Sep. 2025
30 Aug. 2025
27 Aug. 2025
26 Aug. 2025
23 Aug. 2025
28 Juni 2025
24 Juni 2025
22 Juni 2025
21 Juni 2025
17 Juni 2025
14 Juni 2025
3 Juni 2025
31 Mai 2025
27 Mai 2025
Ansetzungen
14 Okt. 2025
15 Okt. 2025
25 Okt. 2025
28 Okt. 2025
8 Nov. 2025
11 Nov. 2025
15 Nov. 2025
18 Nov. 2025
22 Nov. 2025
Alle Spiele der 2.Histoliga