Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
18
4
8
58
40
18
58
2
▼
18
3
9
77
45
32
57
3
15
8
7
57
34
23
53
4
15
5
10
58
53
5
50
5
15
4
11
68
64
4
49
6
14
6
10
67
61
6
48
7
▲
14
3
13
50
56
-6
45
8
▼
13
5
12
57
49
8
44
9
▼
12
8
10
49
45
4
44
10
11
8
11
67
59
8
41
11
▲
11
6
13
43
49
-6
39
12
▲
12
2
16
57
65
-8
38
13
▼
10
7
13
57
59
-2
37
14
▼
11
4
15
55
62
-7
37
15
▲
10
6
14
48
53
-5
36
16
▲
9
8
13
50
61
-11
35
17
▼
8
11
11
44
55
-11
35
18
▼
9
6
15
54
68
-14
33
19
▲
9
5
16
49
68
-19
32
20
▼
9
5
16
48
67
-19
32
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 16 | 16 | 32 | |||
| Siege | 5 | 4 | 9 | |||
| Unentschieden | 3 | 2 | 5 | |||
| Niederlagen | 8 | 10 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.7 | 27 | 1.4 | 23 | 1.6 | 50 |
| Gegentore kassiert | 2.5 | 40 | 2.3 | 37 | 2.4 | 77 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.3 | 4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 6 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 197 | 193 | 390 | |||
| Siege | 83 | 72 | 155 | |||
| Unentschieden | 41 | 32 | 73 | |||
| Niederlagen | 73 | 89 | 162 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 2 | 395 | 1.7 | 320 | 1.8 | 715 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 373 | 1.9 | 363 | 1.9 | 736 |
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
