1
1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
7
0
1
33
11
22
21
2
▲
6
0
2
17
12
5
18
3
▼
5
1
2
12
7
5
16
4
▲
4
3
1
15
10
5
15
5
▼
4
2
2
15
10
5
14
6
4
2
2
14
11
3
14
7
4
1
3
17
20
-3
13
8
▲
4
0
4
14
14
0
12
9
▲
3
2
3
14
9
5
11
10
▼
3
2
3
12
10
2
11
11
▼
3
2
3
11
10
1
11
12
▼
3
2
3
14
14
0
11
13
▼
2
4
2
11
9
2
10
14
▲
3
0
5
17
20
-3
9
15
▼
3
0
5
13
16
-3
9
16
▼
2
2
4
9
13
-4
8
17
▲
2
1
5
14
20
-6
7
18
▼
2
0
6
13
26
-13
6
19
▼
1
2
5
5
15
-10
5
20
▼
1
2
5
5
18
-13
5
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 4 | 4 | 8 | |||
| Siege | 2 | 2 | 4 | |||
| Unentschieden | 0 | 2 | 2 | |||
| Niederlagen | 2 | 0 | 2 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.5 | 6 | 2.3 | 9 | 1.9 | 15 |
| Gegentore kassiert | 1.3 | 5 | 1.3 | 5 | 1.3 | 10 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.5 | 2 | 0.3 | 1 | 0.4 | 3 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 233 | 241 | 474 | |||
| Siege | 98 | 76 | 174 | |||
| Unentschieden | 42 | 40 | 82 | |||
| Niederlagen | 93 | 125 | 218 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 428 | 1.8 | 443 | 1.8 | 871 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 437 | 2.3 | 551 | 2.1 | 988 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
