1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
10
1
4
35
22
13
31
2
7
7
1
34
18
16
28
3
8
3
4
31
24
7
27
4
8
1
6
27
22
5
25
5
7
3
5
29
21
8
24
6
▲
7
2
6
38
31
7
23
7
7
2
6
31
28
3
23
8
▲
7
2
6
32
30
2
23
9
▼
6
5
4
27
30
-3
23
10
7
1
7
25
22
3
22
11
▲
6
3
6
22
22
0
21
12
▲
5
5
5
19
26
-7
20
13
4
7
4
22
25
-3
19
14
▼
4
6
5
19
20
-1
18
15
▼
5
3
7
26
32
-6
18
16
▼
5
2
8
28
32
-4
17
17
4
3
8
22
30
-8
15
18
4
3
8
22
32
-10
15
19
4
3
8
20
30
-10
15
20
3
2
10
13
25
-12
11
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 7 | 8 | 15 | |||
| Siege | 2 | 1 | 3 | |||
| Unentschieden | 1 | 1 | 2 | |||
| Niederlagen | 4 | 6 | 10 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.1 | 8 | 0.6 | 5 | 0.9 | 13 |
| Gegentore kassiert | 1.4 | 10 | 1.9 | 15 | 1.7 | 25 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.1 | 1 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 255 | 265 | 520 | |||
| Siege | 107 | 83 | 190 | |||
| Unentschieden | 48 | 44 | 92 | |||
| Niederlagen | 100 | 138 | 238 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 464 | 1.8 | 479 | 1.8 | 943 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 467 | 2.2 | 596 | 2 | 1063 |
