1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
11
3
4
45
22
23
36
2
10
3
5
43
35
8
33
3
▲
10
3
5
35
28
7
33
4
▲
10
2
6
28
24
4
32
5
▼
9
4
5
36
24
12
31
6
9
3
6
34
23
11
30
7
▲
8
4
6
33
24
9
28
8
▲
8
4
6
29
26
3
28
9
▲
8
3
7
26
25
1
27
10
▼
8
2
8
26
36
-10
26
11
▲
6
5
7
24
25
-1
23
12
6
5
7
28
30
-2
23
13
▼
6
5
7
29
34
-5
23
14
▼
4
8
6
27
29
-2
20
15
▼
5
5
8
34
38
-4
20
16
▲
5
5
8
31
38
-7
20
17
▼
6
2
10
30
37
-7
20
18
▼
6
1
11
33
42
-9
19
19
4
4
10
26
40
-14
16
20
4
3
11
23
40
-17
15
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 9 | 9 | 18 | |||
| Siege | 5 | 4 | 9 | |||
| Unentschieden | 0 | 4 | 4 | |||
| Niederlagen | 4 | 1 | 5 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 16 | 2.2 | 20 | 2 | 36 |
| Gegentore kassiert | 1.1 | 10 | 1.6 | 14 | 1.3 | 24 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 4 | 0.2 | 2 | 0.3 | 6 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 238 | 246 | 484 | |||
| Siege | 101 | 78 | 179 | |||
| Unentschieden | 42 | 42 | 84 | |||
| Niederlagen | 95 | 126 | 221 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 438 | 1.8 | 454 | 1.8 | 892 |
| Gegentore kassiert | 1.9 | 442 | 2.3 | 560 | 2.1 | 1002 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
