1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
17
3
8
71
40
31
54
2
16
4
8
52
39
13
52
3
▲
13
8
7
52
34
18
47
4
14
5
9
55
49
6
47
5
▼
14
4
10
64
60
4
46
6
▲
13
5
10
56
44
12
44
7
14
2
12
49
52
-3
44
8
▼
12
7
9
49
43
6
43
9
12
6
10
59
56
3
42
10
▲
10
7
11
62
57
5
37
11
▲
11
4
13
54
57
-3
37
12
10
6
12
57
57
0
36
13
▲
11
2
15
53
60
-7
35
14
▼
10
5
13
41
49
-8
35
15
▼
9
6
13
45
50
-5
33
16
8
8
12
47
58
-11
32
17
▲
7
11
10
41
52
-11
32
18
▼
9
4
15
48
65
-17
31
19
8
6
14
50
64
-14
30
20
8
5
15
45
64
-19
29
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 14 | 15 | 29 | |||
| Siege | 7 | 6 | 13 | |||
| Unentschieden | 3 | 5 | 8 | |||
| Niederlagen | 4 | 4 | 8 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.6 | 23 | 2.1 | 31 | 1.9 | 54 |
| Gegentore kassiert | 0.9 | 13 | 1.7 | 25 | 1.3 | 38 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 6 | 0.2 | 3 | 0.3 | 9 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 243 | 252 | 495 | |||
| Siege | 103 | 80 | 183 | |||
| Unentschieden | 45 | 43 | 88 | |||
| Niederlagen | 95 | 129 | 224 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 445 | 1.8 | 465 | 1.8 | 910 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 445 | 2.3 | 571 | 2.1 | 1016 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
