1
1
Letzte Spiele
Load More
Ansetzungen
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
18
3
8
74
41
33
57
2
17
4
8
55
40
15
55
3
14
8
7
55
34
21
50
4
15
5
9
57
50
7
50
5
14
4
11
66
64
2
46
6
▲
13
6
10
63
58
5
45
7
▼
13
5
11
57
46
11
44
8
12
8
9
49
43
6
44
9
▼
14
2
13
49
55
-6
44
10
11
7
11
66
58
8
40
11
▲
10
7
12
57
57
0
37
12
▼
11
4
14
55
60
-5
37
13
▲
10
6
13
41
49
-8
36
14
▲
8
11
10
44
53
-9
35
15
▼
11
2
16
54
64
-10
35
16
▼
9
6
14
46
53
-7
33
17
▲
9
6
14
54
65
-11
33
18
▼
8
8
13
48
61
-13
32
19
▼
9
5
15
48
65
-17
32
20
8
5
16
46
68
-22
29
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 14 | 16 | 30 | |||
| Siege | 7 | 7 | 14 | |||
| Unentschieden | 3 | 5 | 8 | |||
| Niederlagen | 4 | 4 | 8 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.6 | 23 | 2.1 | 34 | 1.9 | 57 |
| Gegentore kassiert | 0.9 | 13 | 1.6 | 25 | 1.3 | 38 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0.4 | 6 | 0.3 | 4 | 0.3 | 10 |
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 243 | 253 | 496 | |||
| Siege | 103 | 81 | 184 | |||
| Unentschieden | 45 | 43 | 88 | |||
| Niederlagen | 95 | 129 | 224 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 445 | 1.8 | 468 | 1.8 | 913 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 445 | 2.3 | 571 | 2 | 1016 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
