1
1
Letzte Spiele
Ansetzungen
Load More
Tabelle im ausgewählten Jahr
Gruppe #1
All
Home
Away
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
1
▲
3
0
0
11
4
7
9
2
▲
2
1
0
8
2
6
7
3
▼
2
1
0
9
4
5
7
4
2
1
0
6
2
4
7
5
▲
2
1
0
9
6
3
7
6
▲
2
0
1
10
6
4
6
7
▲
2
0
1
6
3
3
6
8
▲
2
0
1
6
5
1
6
9
▼
1
2
0
8
6
2
5
10
1
1
1
6
6
0
4
11
▲
1
1
1
5
5
0
4
12
▼
1
1
1
6
7
-1
4
13
1
0
2
2
3
-1
3
14
▼
1
0
2
3
6
-3
3
15
1
0
2
2
7
-5
3
16
0
2
1
5
7
-2
2
17
▲
0
1
2
3
6
-3
1
18
▼
0
0
3
5
9
-4
0
19
0
0
3
2
10
-8
0
20
0
0
3
0
8
-8
0
Statistiken aktuelle Saison
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 2 | 1 | 3 | |||
| Siege | 0 | 0 | 0 | |||
| Unentschieden | 0 | 0 | 0 | |||
| Niederlagen | 2 | 1 | 3 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 0 | 0 | 0 | |||
| Gegentore kassiert | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 8 |
| Gelbe Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Rote Karten | 0 | 0 | 0 | |||
| Weiße Westen | 0 | 0 | 0 | |||
| Ecken | 0 | 0 | 0 | |||
| Fouls | 0 | 0 | 0 | |||
| Abseits | 0 | 0 | 0 | |||
| Torschüsse | 0 | 0 | 0 | |||
| Schüsse aufs Tor | 0 | 0 | 0 | |||
Statstiken Gesamt
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 250 | 258 | 508 | |||
| Siege | 105 | 82 | 187 | |||
| Unentschieden | 47 | 43 | 90 | |||
| Niederlagen | 98 | 133 | 231 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 456 | 1.8 | 474 | 1.8 | 930 |
| Gegentore kassiert | 1.8 | 461 | 2.3 | 585 | 2.1 | 1046 |
Tabelle 1958/59
1.Histoliga 1958-59
#
Team
Spiele
Siege
Remis
Niederl.
Tore
Gegentore
Tordiff.
Pkt.
13
▲
13
7
14
71
78
-7
46
14
▲
13
7
14
50
57
-7
46
15
▼
13
3
18
68
77
-9
42
16
▼
11
8
15
67
70
-3
41
17
11
5
18
55
76
-21
38
Statistik 1958/59
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Gespielt | 17 | 17 | 34 | |||
| Siege | 8 | 3 | 11 | |||
| Unentschieden | 2 | 3 | 5 | |||
| Niederlagen | 7 | 11 | 18 | |||
| Heim | Auswärts | Alle | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Tore | 1.8 | 31 | 1.4 | 24 | 1.6 | 55 |
| Gegentore kassiert | 2 | 34 | 2.5 | 42 | 2.2 | 76 |
