Europa Conference League
Aktuelle Begegnungen
4 – 25 Dez.
Mittwoch · 4 Dez.
Sonntag · 8 Dez.
Sonntag · 15 Dez.
Mittwoch · 18 Dez.
Mittwoch · 25 Dez.
Tabelle
Gruppenphase
Alle
Heim
Ausw.
Turnierbaum
Qualifikation
Im Vollbild anzeigen
2. Qualifikationsrunde
3. Qualifikationsrunde
Play-Off Runde
Ergebnismatrix
Gruppenphase
|
AEL Limassol
|
Sliema Wanderers
|
Athletic Bilbao
|
Grasshoppers Zürich
|
Altay Izmir
|
FC Valenciennes
|
Sporting Lissabon
|
Honved Budapest
|
Dunfermline Athletic
|
Go Ahead Deventer
|
B36 Torshavn
|
FC Porto
|
FC Hibernians
|
Club Brügge
|
Pezoporikos Larnaka
|
Jeunesse Esch
|
RSC Anderlecht
|
Dynamo Tiflis
|
Shamrock Rovers
|
Olympique Marseille
|
Csepel Budapest
|
Dynamo Kiew
|
Slavia Sofia
|
Academica Coimbra
|
FC Glenavon
|
OGC Nizza
|
HB Torshavn
|
Hereford United
|
Bnei-Yehuda Tel Aviv
|
Malmö FF
|
US Rümelingen
|
MTK Budapest
|
AEK Athen
|
Göztepe Izmir
|
B 1909 Odense
|
Manchester City
|
||
| 1 | AEL Limassol | 2–1 | 3–2 | 2–1 | 2–0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sliema Wanderers | 3–2 | 0–3 | 3–0 | 5–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Athletic Bilbao | 1–0 | 4–0 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Grasshoppers Zürich | 6–4 | 2–0 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Altay Izmir | 2–1 | 2–0 | 1–1 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | FC Valenciennes | 0–1 | 6–3 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Sporting Lissabon | 0–4 | 1–3 | 4–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Honved Budapest | 0–2 | 4–3 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Dunfermline Athletic | 0–5 | 5–5 | 1–0 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Go Ahead Deventer | 0–4 | 5–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | B36 Torshavn | 0–4 | 3–2 | 3–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | FC Porto | 4–0 | 1–3 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | FC Hibernians | 0–4 | 2–0 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Club Brügge | 1–0 | 0–1 | 0–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Pezoporikos Larnaka | 3–2 | 3–2 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Jeunesse Esch | 2–2 | 4–3 | 1–1 | 2–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | RSC Anderlecht | 0–5 | 0–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Dynamo Tiflis | 2–2 | 6–1 | 2–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Shamrock Rovers | 2–2 | 0–2 | 2–4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Olympique Marseille | 2–2 | 3–3 | 2–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Csepel Budapest | 5–5 | 0–0 | 2–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Dynamo Kiew | 2–3 | 0–1 | 2–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | Slavia Sofia | 0–0 | 1–0 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | Academica Coimbra | 0–4 | 6–2 | 1–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FC Glenavon | 2–4 | 0–2 | 1–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | OGC Nizza | 0–1 | 2–1 | 0–0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | HB Torshavn | 1–4 | 1–4 | 1–3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Hereford United | 0–5 | 0–0 | 2–1 | 3–3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | Bnei-Yehuda Tel Aviv | 0–1 | 0–2 | 1–2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | Malmö FF | 2–3 | 0–4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | US Rümelingen | 0–1 | 2–1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | MTK Budapest | 3–3 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | AEK Athen | 0–3 | 1–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Göztepe Izmir | 0–2 | 0–3 | 0–1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | B 1909 Odense | 4–0 | 0–2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Manchester City | 0–2 | 0–1 |
Finished matches only · totals
3,44
947 goals in 275 matches
Goals per Match
62%
170 of 275 matches
Over 2.5 Goals
45%
125 of 275 matches
Both Teams Scored
Result Split
Home wins 122
Unentschieden 59
Away wins 94
Goals by Venue
Heim 1,86 per match
Auswärts 1,58 per match
Finished matches only
Scorelines & Goals
Common Scorelines
Full-Time
0-027 (10%)
3-019 (7%)
0-118 (7%)
2-018 (7%)
0-217 (6%)
2-116 (6%)
Half-Time
0-0275 (100%)
Total Goals per Match
Full-Time
347 (17%)
245 (16%)
445 (16%)
133 (12%)
027 (10%)
526 (9%)
Goalless: 27 of 275 matches (10%)
Half-Time
0275 (100%)
Half-Time → Full-Time
Home led at HT
Level at HT
Away led at HT
Home win
Draw
Away win
Goals by Half
1. Halbzeit
0
0% of all goals
Home 0
Away 0
2. Halbzeit
947
100% of all goals
Home 512
Away 435
Finished matches only
Ergebnisse
25 Dez. 2024
18 Dez. 2024
15 Dez. 2024
8 Dez. 2024
4 Dez. 2024
27 Nov. 2024
24 Nov. 2024
17 Nov. 2024
13 Nov. 2024
27 Okt. 2024
20 Okt. 2024
17 Okt. 2024
10 Okt. 2024
6 Okt. 2024
22 Sep. 2024
8 Sep. 2024
5 Sep. 2024
29 Aug. 2024
28 Aug. 2024
25 Aug. 2024
24 Aug. 2024
